2026 NASCAR 赛季的第三场积分赛已经落下帷幕,美国赛道将迎来今年的首场公路赛。在公路赛道上行驶意味着我们在杯赛系列积分排行榜上发生了一些变化,正如我们在最新的积分榜上看到的那样。
以下是今天在 COTA 举行的 DuraMax 德克萨斯大奖赛之后的 NASCAR 积分榜。
相关:今日 NASCAR 成绩 COTA、NASCAR 杯系列赛阶段成绩
NASCAR 目前积分领先:COTA 之后的积分榜
在 NASCAR 积分领先者中,我们列出了排名前 16 的车手落后泰勒·雷迪克 (Tyler Reddick) 多少分。对于低于截止线(第 16 名)的车手,我们列出了他们低于截止线的分数。
| 位置。 | 司机 | 积分 | 领先者后面/切割线以下 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰勒·雷迪克 | 186 | — |
| 2 | 布巴·华莱士 | 116 | -70 落后雷迪克 |
| 3 | 蔡斯·埃利奥特 | 114 | -72 落后雷迪克 |
| 4 | 瑞恩·布莱尼 | 100 | -86 落后雷迪克 |
| 5 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 90 | -96 落后雷迪克 |
| 6 | 乔伊·洛加诺 | 90 | -96 落后雷迪克 |
| 7 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 87 | -99 落后雷迪克 |
| 8 | AJ阿尔门丁格 | 86 | 落后雷迪克-100 |
| 9 | 迈克尔·麦克道尔 | 83 | -103 落后雷迪克 |
| 10 | 卡森·霍切瓦 | 82 | -104 落后雷迪克 |
| 11 | 克里斯·布舍尔 | 81 | -105 落后雷迪克 |
| 12 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 78 | -108 落后雷迪克 |
| 13 | 威廉·拜伦 | 76 | -110 落后雷迪克 |
| 14 | 赞恩·史密斯 | 75 | -111 落后雷迪克 |
| 15 | 凯尔·拉尔森 | 73 | -113 落后雷迪克 |
| 16 | 瑞安·普里斯 | 68 | -118 落后雷迪克 |
| 17 号 | 你·吉布斯 | 65 | -3 落后于 Cutline (Preece) |
| 18 | 诺亚·格拉格森 | 65 | -3 落后于 Cutline (Preece) |
| 19 | 泰·狄龙 | 65 | -3 落后于 Cutline (Preece) |
| 20 | 罗斯查斯坦 | 64 | -4 落后于切割线 (Preece) |
| 21 | 约翰·H·内梅切克 | 63 | -5 落后于切割线(Preece) |
| 22 | 凯尔·布希 | 61 | -7 落后于 Cutline (Preece) |
| 23 | 丹尼·哈姆林 | 60 | -8 落后于 Cutline (Preece) |
| 24 | 克里斯托弗·贝尔 | 59 | -9 落后于 Cutline (Preece) |
| 25 | 莱利·赫布斯特 | 53 | -15 落后于 Cutline (Preece) |
| 26 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 49 | -19 落后于 Cutline (Preece) |
| 27 号 | 蔡斯·布里斯科 | 46 | -22 落后于 Cutline (Preece) |
| 28 | 乔什·贝里 | 45 | -23 落后于 Cutline (Preece) |
| 29 | 科尔·卡斯特 | 40 | -28 落后 Cutline (Preece) |
| 30 | 托德·吉利兰 | 39 | -29 落后于 Cutline (Preece) |
| 31 | 奥斯汀·辛德里克 | 39 | -29 落后于 Cutline (Preece) |
| 32 | 康纳·齐利施 | 37 | -31 落后于 Cutline (Preece) |
| 33 | 科迪韦尔 | 37 | -31 落后于 Cutline (Preece) |
| 34 | 奥斯汀·狄龙 | 35 | -33 落后于 Cutline (Preece) |
| 35 | 埃里克·琼斯 | 32 | -36 落后于 Cutline (Preece) |
| 36 | 亚历克斯·鲍曼 | 23 | -45 落后于 Cutline (Preece) |
相关:今天在 COTA 举办的 NASCAR 比赛的赢家和输家
Cat: 新闻

