拉斯維加斯賽車場的 NASCAR 排位賽結果正式為週日的 Pennzoil 400 杯系列賽奠定了基礎。在深入探討之前,我們應該注意到,這是 2026 賽季的第一場只有 36 名全職車手參加的比賽;值得注意的是,賈斯汀·阿爾蓋爾 (Justin Allgaier) 代替亞歷克斯·鮑曼 (Alex Bowman) 駕駛 48 號賽車,而鮑曼已連續第二場比賽因眩暈而缺席比賽。
讓我們深入了解週日在拉斯維加斯舉行的杯賽系列賽的首發陣容。下面,您可以根據今天早些時候的排位賽結果找到完整的出發排位表。
相關: NASCAR 對拉斯維加斯的預測
拉斯維加斯 NASCAR 首發陣容:Pennzoil 400 Grid
以下是周六 NASCAR 杯系列賽資格賽結果後 Pennzoil 400 的首發陣容。
| 位置 | 司機 | 單圈時間 (秒) |
|---|---|---|
| 1 | 克里斯多福貝爾 | 28.853 |
| 2 | 丹尼·哈姆林 | 29.003 |
| 3 | 泰·吉布斯 | 29.063 |
| 4 | 布巴華萊士 | 29.068 |
| 5 | 凱爾·拉爾森 | 29.103 |
| 6 | 瑞恩·布萊尼 | 29.160 |
| 7 | 泰勒·雷迪克 | 29.168 |
| 8 | 瑞安·普里斯 | 29.205 |
| 9 | 威廉拜倫 | 29.217 |
| 10 | 克里斯·布舍爾 | 29.245 |
| 11 | 奧斯汀狄龍 | 29.250 |
| 12 | 贊恩史密斯 | 29.252 |
| 13 | 丹尼爾·蘇亞雷斯 | 29.279 |
| 14 | 埃里克瓊斯 | 29.285 |
| 15 | 蔡斯·艾利奧特 | 29.289 |
| 16 | 肖恩·範·吉斯伯根 | 29.294 |
| 17 號 | 羅斯查斯坦 | 29.338 |
| 18 | 蔡斯·布里斯科 | 29.343 |
| 19 | 卡森·霍切瓦爾 | 29.356 |
| 20 | 萊利·赫布斯特 | 29.363 |
| 21 | 喬伊·洛加諾 | 29.376 |
| 22 號 | 賈斯汀·阿爾蓋爾 | 29.376 |
| 23 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 29,387 |
| 24 | 凱爾·布希 | 29.455 |
| 25 | 康納齊利施 | 29.478 |
| 26 | 約翰·H·內梅切克 | 29.493 |
| 27 | 托德·吉利蘭 | 29.493 |
| 28 | 布拉德凱瑟洛夫斯基 | 29.504 |
| 29 | AJ阿爾門丁格 | 29.530 |
| 30 | 麥可·麥克道爾 | 29.652 |
| 31 | 奧斯汀·辛德里克 | 29.690 |
| 32 | 喬許貝瑞 | 29.745 |
| 33 | 科迪韋爾 | 29.770 |
| 34 | 諾亞·格拉格森 | 30.059 |
| 35 | 科爾·卡斯特 | 30.250 |
| 36 | 泰狄龍 | 30.607 |
納斯卡明天起跑
這是今天在拉斯維加斯賽車場舉行的 NASCAR 排位賽結果後的 Pennzoil 400 起跑線
| 排 | 裡面 司機 | 外部 司機 |
|---|---|---|
| 1 | 克里斯多福貝爾 | 丹尼·哈姆林 |
| 2 | 泰·吉布斯 | 布巴華萊士 |
| 3 | 凱爾·拉爾森 | 瑞恩·布萊尼 |
| 4 | 泰勒·雷迪克 | 瑞安·普里斯 |
| 5 | 威廉拜倫 | 克里斯·布舍爾 |
| 6 | 奧斯汀狄龍 | 贊恩史密斯 |
| 7 | 丹尼爾·蘇亞雷斯 | 埃里克瓊斯 |
| 8 | 蔡斯·艾利奧特 | 肖恩·範·吉斯伯根 |
| 9 | 羅斯查斯坦 | 蔡斯·布里斯科 |
| 10 | 卡森·霍切瓦爾 | 萊利·赫布斯特 |
| 11 | 喬伊·洛加諾 | 賈斯汀·阿爾蓋爾 |
| 12 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 凱爾·布希 |
| 13 | 康納齊利施 | 約翰·H·內梅切克 |
| 14 | 托德·吉利蘭 | 布拉德凱瑟洛夫斯基 |
| 15 | AJ阿爾門丁格 | 麥可·麥克道爾 |
| 16 | 奧斯汀·辛德里克 | 喬許貝瑞 |
| 17 號 | 科迪韋爾 | 諾亞·格拉格森 |
| 18 | 科爾·卡斯特 | 泰狄龍 |
明天 NASCAR 比賽的杆位是誰?
克里斯托弗貝爾 (Christopher Bell) 在拉斯維加斯賽車場 (Las Vegas Motor Speedway) 的 Pennzoil 400 比賽中取得杆位,而豐田車隊則在明天的 NASCAR 起跑線上佔據前四名。
Cat: 网球

