拉斯维加斯赛车场的 NASCAR 排位赛结果正式为周日的 Pennzoil 400 杯系列赛奠定了基础。在深入探讨之前,我们应该注意到,这是 2026 赛季的第一场只有 36 名全职车手参加的比赛;值得注意的是,贾斯汀·阿尔盖尔 (Justin Allgaier) 代替亚历克斯·鲍曼 (Alex Bowman) 驾驶 48 号赛车,而鲍曼已连续第二场比赛因眩晕而缺席比赛。
让我们深入了解周日在拉斯维加斯举行的杯赛系列赛的首发阵容。下面,您可以根据今天早些时候的排位赛结果找到完整的出发排位表。
相关: NASCAR 对拉斯维加斯的预测
拉斯维加斯 NASCAR 首发阵容:Pennzoil 400 Grid
以下是周六 NASCAR 杯系列赛资格赛结果后 Pennzoil 400 的首发阵容。
| 位置 | 司机 | 单圈时间 (秒) |
|---|---|---|
| 1 | 克里斯托弗·贝尔 | 28.853 |
| 2 | 丹尼·哈姆林 | 29.003 |
| 3 | 你·吉布斯 | 29.063 |
| 4 | 布巴·华莱士 | 29.068 |
| 5 | 凯尔·拉尔森 | 29.103 |
| 6 | 瑞恩·布莱尼 | 29.160 |
| 7 | 泰勒·雷迪克 | 29.168 |
| 8 | 瑞安·普里斯 | 29.205 |
| 9 | 威廉·拜伦 | 29.217 |
| 10 | 克里斯·布舍尔 | 29.245 |
| 11 | 奥斯汀·狄龙 | 29.250 |
| 12 | 赞恩·史密斯 | 29.252 |
| 13 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 29.279 |
| 14 | 埃里克·琼斯 | 29.285 |
| 15 | 蔡斯·埃利奥特 | 29.289 |
| 16 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 29.294 |
| 17 号 | 罗斯查斯坦 | 29.338 |
| 18 | 蔡斯·布里斯科 | 29.343 |
| 19 号 | 卡森·霍切瓦尔 | 29.356 |
| 20 | 莱利·赫布斯特 | 29.363 |
| 21 | 乔伊·洛加诺 | 29.376 |
| 22 号 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 29.376 |
| 23 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 29,387 |
| 24 | 凯尔·布施 | 29.455 |
| 25 | 康纳·齐利施 | 29.478 |
| 26 | 约翰·H·内梅切克 | 29.493 |
| 27 | 托德·吉利兰 | 29.493 |
| 28 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 29.504 |
| 29 | AJ阿尔门丁格 | 29.530 |
| 30 | 迈克尔·麦克道尔 | 29.652 |
| 31 | 奥斯汀·辛德里克 | 29.690 |
| 32 | 乔什·贝瑞 | 29.745 |
| 33 | 科迪韦尔 | 29.770 |
| 34 | 诺亚·格拉格森 | 30.059 |
| 35 | 科尔·卡斯特 | 30.250 |
| 36 | 泰·狄龙 | 30.607 |
纳斯卡明天起跑
这是今天在拉斯维加斯赛车场举行的 NASCAR 排位赛结果后的 Pennzoil 400 起跑线
| 排 | 里面 司机 | 外部 司机 |
|---|---|---|
| 1 | 克里斯托弗·贝尔 | 丹尼·哈姆林 |
| 2 | 你·吉布斯 | 布巴·华莱士 |
| 3 | 凯尔·拉尔森 | 瑞恩·布莱尼 |
| 4 | 泰勒·雷迪克 | 瑞安·普里斯 |
| 5 | 威廉·拜伦 | 克里斯·布舍尔 |
| 6 | 奥斯汀·狄龙 | 赞恩·史密斯 |
| 7 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 埃里克·琼斯 |
| 8 | 蔡斯·埃利奥特 | 肖恩·范·吉斯伯根 |
| 9 | 罗斯查斯坦 | 蔡斯·布里斯科 |
| 10 | 卡森·霍切瓦尔 | 莱利·赫布斯特 |
| 11 | 乔伊·洛加诺 | 贾斯汀·阿尔盖尔 |
| 12 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 凯尔·布施 |
| 13 | 康纳·齐利施 | 约翰·H·内梅切克 |
| 14 | 托德·吉利兰 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 |
| 15 | AJ阿尔门丁格 | 迈克尔·麦克道尔 |
| 16 | 奥斯汀·辛德里克 | 乔什·贝瑞 |
| 17 号 | 科迪韦尔 | 诺亚·格拉格森 |
| 18 | 科尔·卡斯特 | 泰·狄龙 |
明天 NASCAR 比赛的杆位是谁?
克里斯托弗·贝尔 (Christopher Bell) 在拉斯维加斯赛车场 (Las Vegas Motor Speedway) 的 Pennzoil 400 比赛中取得杆位,而丰田车队则在明天的 NASCAR 起跑线上占据前四名。
Cat: 新闻

