在拉斯维加斯赛车场举行的 Pennzoil 400 比赛之后,泰勒·雷迪克 (Tyler Reddick) 目前位居 NASCAR 杯系列赛积分榜榜首,这应该不足为奇。然而,在下周末达灵顿的比赛之前,常规赛的第五场积分争夺战在前十名中产生了很大的变化。
今天让我们跟随 Pennzoil 400 深入了解 NASCAR 积分榜。
纳斯卡积分领先者:拉斯维加斯之后的杯赛积分榜
| 位置 | 司机 | 积分 | 在后面 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰勒·雷迪克 | 255 | — |
| 2 | 布巴·华莱士 | 194 | -61 |
| 3 | 瑞恩·布莱尼 | 188 | -67 |
| 4 | 丹尼·哈姆林 | 177 | -78 |
| 5 | 蔡斯·埃利奥特 | 168 | -87 |
| 6 | 克里斯托弗·贝尔 | 164 | -91 |
| 7 | 凯尔·拉尔森 | 157 | -98 |
| 8 | 威廉·拜伦 | 157 | -98 |
| 9 | 克里斯·布舍尔 | 146 | -109 |
| 10 | 你·吉布斯 | 140 | -115 |
| 11 | 乔伊·洛加诺 | 135 | -120 |
| 12 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 127 | -128 |
| 13 | 瑞安·普里斯 | 125 | -130 |
| 14 | 迈克尔·麦克道尔 | 122 | -133 |
| 15 | 卡森·霍切瓦 | 118 | -137 |
| 16 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 117 | -138 |
| 17 号 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 117 | -138 |
| 18 | AJ阿尔门丁格 | 108 | -138 |
| 19 | 赞恩·史密斯 | 94 | -147 |
| 20 | 罗斯查斯坦 | 94 | -161 |
| 21 | 约翰·H·内梅切克 | 91 | -164 |
| 22 | 凯尔·布施 | 90 | -165 |
| 23 | 莱利·赫布斯特 | 86 | -169 |
| 24 | 奥斯汀·狄龙 | 81 | -174 |
| 25 | 泰·狄龙 | 80 | -175 |
| 26 | 蔡斯·布里斯科 | 76 | -179 |
| 27 | 埃里克·琼斯 | 76 | -179 |
| 28 | 诺亚·格拉格森 | 73 | -182 |
| 29 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 72 | -183 |
| 30 | 奥斯汀·辛德里克 | 71 | -184 |
| 31 | 托德·吉利兰 | 68 | -187 |
| 32 | 乔什·贝里 | 56 | -199 |
| 33 | 科迪韦尔 | 52 | -203 |
| 34 | 科尔·卡斯特 | 52 | -203 |
| 35 | 康纳·齐利施 | 50 | -205 |
| 36 | 亚历克斯·鲍曼 | 23 | -232 |
单击此处查看今天在拉斯维加斯举行的 NASCAR 杯系列赛的完整比赛结果。
Cat: 新闻

