由于杯系列赛车手在最近两场奥莱利汽车配件系列赛中占据主导地位,积分领先者连续第二周没有出现太大变化。然而,Help a Hero 200 仍然对 NASCAR O'Reilly 汽车配件系列赛的积分榜产生了一些影响,贾斯汀·阿尔盖尔 (Justin Allgaier) 在榜首为自己赢得了更多的喘息空间。
让我们带您进入达灵顿之后的 NASCAR 桨队积分榜。
NASCAR O'Reilly 汽车配件系列目前处于领先地位
以下是目前 NASCAR 奥莱利汽车配件系列赛达灵顿之后的排名。
| 秩 | 司机 | 积分 | 在后面 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 306 | — |
| 2 | 杰西·洛夫 | 第254章 | -52 |
| 3 | 卡森·克瓦皮尔 | 222 | -84 |
| 4 | 谢尔顿·克里德 | 218 | -088 |
| 5 | 奥斯汀山 | 210 | -96 |
| 6 | 萨米·史密斯 | 192 | -114 |
| 7 | 科里·戴 | 188 | -118 |
| 8 | 布兰登·琼斯 | 170 | -136 |
| 9 | 帕克·雷兹拉夫 | 169 | -137 |
| 10 | 卡鲁斯图 | 151 | -155 |
| 11 | 萨姆·梅尔 | 149 | -157 |
| 12 | 泰勒·格雷 | 132 | -174 |
| 13 | 威廉·萨瓦利奇 | 119 | -187 |
| 14 | 布伦南·普尔 | 116 | -190 |
| 15 | 杰布·伯顿 | 115 | -191 |
| 16 | 安东尼·阿尔弗雷多 | 113 | -193 |
| 17 号 | 瑞安胜利 | 105 | -201 |
| 18 | 帕特里克·斯塔罗波利 | 95 | -211 |
| 19 | 布莱恩帕金斯 | 88 | -218 |
| 20 | 杰里米·克莱门茨 | 83 | -223 |
| 21 | 乔什·比利奇 | 81 | -225 |
| 22 号 | 尼克·桑切斯 | 77 | -229 |
| 23 | 奥斯汀·格林 | 74 | -232 |
| 24 | 迪恩·汤普森 | 73 | -233 |
| 25 | 凯尔胜利 | 73 | -233 |
| 26 | 哈里森·伯顿 | 67 | -239 |
| 27 号 | 瑞安埃利斯 | 62 | -244 |
| 28 | 拉瓦尔·斯科特 | 61 | -245 |
| 29 | 布伦特·克鲁斯 | 59 | -247 |
| 30 | 乔什·威廉姆斯 | 47 | -259 |
| 31 | 加勒特·史密斯利 | 41 | -265 |
| 32 | 乔伊·盖斯 | 35 | -271 |
今晚在达灵顿赛道举行的 NASCAR O'Reilly 汽车配件系列赛全部结果
Cat: 新闻

