誰將成為明天 NASCAR 比賽的杆位?週六,丹尼·哈姆林在馬丁斯維爾舉行的 NASCAR 杯系列賽資格賽中憑藉出色的表現奪得冠軍。他身後是一片充滿驚喜的場地,包括前排的肖恩·範·吉斯伯根 (Shane van Gisbergen) 和喬什·貝裡 (Josh Berry)。
讓我們深入了解明天的 Cook Out 400 首發陣容。我們將立即在馬丁斯維爾舉行 NASCAR 杯系列賽資格賽,隨後是 Cook Out 400 起跑賽。
相關:納斯卡奧萊利汽車配件系列首發陣容馬丁斯維爾
納斯卡盃系列賽先發陣容:馬丁斯維爾春季賽
以下是明天在馬丁斯維爾舉行的杯賽資格賽後 NASCAR 比賽的出發順序。
| 位置 | 司機 | 單圈時間 |
|---|---|---|
| 1 | 丹尼·哈姆林 | 19.275 秒 |
| 2 | 威廉拜倫 | 19.331 秒 |
| 3 | 喬許·貝裡 | 19.334 秒 |
| 4 | 泰·吉布斯 | 19.338 秒 |
| 5 | 肖恩·範·吉斯伯根 | 19.339 秒 |
| 6 | 奧斯汀·辛德里克 | 19.351 秒 |
| 7 | 卡森·霍切瓦 | 19.363秒 |
| 8 | 泰勒·雷迪克 | 19.376 秒 |
| 9 | 喬伊·洛加諾 | 19.389 秒 |
| 10 | 蔡斯·艾利奧特 | 19.392 秒 |
| 11 | 克里斯多福貝爾 | 19.398 秒 |
| 12 | 瑞恩·布萊尼 | 19.429 秒 |
| 13 | 凱爾·拉爾森 | 19.432 秒 |
| 14 | 贊恩史密斯 | 19.444 秒 |
| 15 | 布巴華萊士 | 19.445 秒 |
| 16 | 奇斯·布舍爾 | 19.446 秒 |
| 17 號 | 瑞安·普里斯 | 19.453 秒 |
| 18 | 羅斯查斯坦 | 19.457 秒 |
| 19 | 埃里克瓊斯 | 19.486 秒 |
| 20 | 麥可·麥克道爾 | 19.495 秒 |
| 21 | 賈斯汀·阿爾蓋爾 | 19.503秒 |
| 22 | 丹尼爾·蘇亞雷斯 | 19.508秒 |
| 23 | 布拉德凱瑟洛夫斯基 | 19.518 秒 |
| 24 | 科爾·卡斯特 | 19.530 秒 |
| 25 | 康納齊利施 | 19.536 秒 |
| 26 | 萊利·赫布斯特 | 19.561 秒 |
| 27 | 蔡斯·布里斯科 | 19.562 秒 |
| 28 | AJ阿爾門丁格 | 19.578 秒 |
| 29 | 托德·吉利蘭 | 19.588 秒 |
| 30 | 奧斯汀狄龍 | 19.625 秒 |
| 31 | 諾亞·格拉格森 | 19.650 秒 |
| 32 | 約翰·H·內梅切克 | 19.664 秒 |
| 33 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 19.676 秒 |
| 34 | 凱爾·布希 | 19.705 秒 |
| 35 | 科迪韋爾 | 19.719 秒 |
| 36 | 泰狄龍 | 19.760 秒 |
| 37 | 奧斯汀山 | 19.921 秒 |
相關:納斯卡預測馬丁斯維爾
Cook Out 400 起始格
這是明天在馬丁斯維爾舉行的納斯卡盃系列賽的出發排位。
| 排 | 內巷 | 外側車道 |
|---|---|---|
| 第 1 行 | 丹尼·哈姆林 | 威廉拜倫 |
| 第 2 行 | 喬許·貝裡 | 泰·吉布斯 |
| 第3行 | 肖恩·範·吉斯伯根 | 奧斯汀·辛德里克 |
| 第 4 排 | 卡森·霍切瓦 | 泰勒·雷迪克 |
| 第 5 排 | 喬伊·洛加諾 | 蔡斯·艾利奧特 |
| 第 6 排 | 克里斯多福貝爾 | 瑞恩·布萊尼 |
| 第 7 排 | 凱爾·拉爾森 | 贊恩史密斯 |
| 第 8 排 | 布巴華萊士 | 克里斯·布舍爾 |
| 第 9 排 | 瑞安·普里斯 | 羅斯查斯坦 |
| 第10行 | 埃里克瓊斯 | 麥可·麥克道爾 |
| 第 11 排 | 賈斯汀·阿爾蓋爾 | 丹尼爾·蘇亞雷斯 |
| 第 12 排 | 布拉德凱瑟洛夫斯基 | 科爾·卡斯特 |
| 第 13 排 | 康納齊利施 | 萊利·赫布斯特 |
| 第 14 排 | 蔡斯·布里斯科 | AJ阿爾門丁格 |
| 第 15 排 | 托德·吉利蘭 | 奧斯汀狄龍 |
| 第 16 排 | 諾亞·格拉格森 | 約翰·H·內梅切克 |
| 第 17 排 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 凱爾·布希 |
| 第 18 排 | 科迪韋爾 | 泰狄龍 |
| 第 19 排 | 奧斯汀山 | — |
明天 NASCAR 比賽的杆位是誰?
丹尼·哈姆林將在明天在馬丁斯維爾舉行的 NASCAR 比賽中獲得杆位。
Cat: 网球

