週六下午,我們在馬丁斯維爾賽道遇到了一些混亂,NFPA 250 發出了兩位數的警告,並且 NASCAR O'Reilly 汽車配件系列賽的積分榜上也發生了很大的變化。在比賽還剩 16 圈時,比賽發生了嚴重的事故,部分賽場被抹去,以下是該事件對積分榜的影響。
今天在 Martinsvsille 舉行的比賽後,讓我們帶您了解 NASCAR O'Reilly Auto Parts Series 積分領導者的展望。
NASCAR O'Reilly 汽車配件系列賽目前積分榜
| 秩 | 司機 | 積分 | 在後面 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賈斯汀·阿爾蓋爾 | 第373章 | — |
| 2 | 傑西洛夫 | 第281章 | -92 |
| 3 | 謝爾頓·克里德 | 第257章 | -116 |
| 4 | 奧斯汀山 | 第251章 | -122 |
| 5 | 卡森克瓦皮爾 | 234 | -139 |
| 6 | 薩米史密斯 | 第231章 | -142 |
| 7 | 科里·戴 | 225 | -148 |
| 8 | 布蘭登瓊斯 | 198 | -175 |
| 9 | 帕克·雷茨拉夫 | 195 | -178 |
| 10 | 拉賈·卡魯斯 | 175 | -198 |
| 11 | 薩姆·梅爾 | 172 | -201 |
| 12 – 追逐線 | 泰勒·格雷 | 164 | -209 |
| 13 | 安東尼·阿爾弗雷多 | 144 | -229 |
| 14 | 威廉·薩瓦利奇 | 143 | -230 |
| 15 | 瑞安·西格 | 140 | -233 |
| 16 | 布倫南·普爾 | 139 | -234 |
| 17 號 | 傑布·伯頓 | 122 | -251 |
| 18 | 派崔克·斯塔羅波利 | 116 | -257 |
| 19 號 | 布萊恩帕金斯 | 108 | -265 |
| 20 | 迪恩湯普森 | 103 | -270 |
| 21 | 布倫特克魯斯 | 93 | -280 |
| 22 | 傑里米·克萊門茨 | 84 | -289 |
| 23 | 喬許·比利奇 | 83 | -290 |
| 24 | 奧斯汀·格林 | 82 | -291 |
| 25 | 尼克·桑切斯 | 81 | -292 |
| 26 | 哈里森伯頓 | 81 | -292 |
| 27 | 凱爾·西格 | 76 | -297 |
| 28 | 拉瓦爾·史考特 | 76 | -297 |
| 29 | 瑞安艾利斯 | 63 | -310 |
| 30 | 喬許威廉斯 | 52 | -321 |
立即查看 2026 NASCAR O'Reilly 汽車配件系列賽官方成績
Cat: 网球

