2026 年 NASCAR 杯系列賽季的第七場積分賽於週日下午在馬丁斯維爾賽道舉行,短賽道為世界上一些最優秀的車手提供了大放異彩的機會。在丹尼·哈姆林、蔡斯·埃利奧特和泰·吉布斯佔據主導地位的一天中,納斯卡的積分榜在今天之後發生了一些變化。
相關:Cook Out 400 的贏家和輸家
繼 Cook Out 400 週日比賽之後,讓我們立即深入了解 NASCAR 杯系列賽積分榜的領先者。在周日的比賽之後,布巴華萊士 (-8) 是 NASCAR 積分榜上跌幅最大的,而泰吉布斯 (+5) 則獲得了最多的名次。
納斯卡目前積分榜:盃賽系列賽
| 位置 | 司機 | 積分 | 在後面 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰勒·雷迪克 | 第353章 | — |
| 2 | 瑞恩·布萊尼 | 第271章 | -82 |
| 3 | 丹尼·哈姆林 | 第259章 | -94 |
| 4 | 蔡斯·艾利奧特 | 249 | -104 |
| 5 | 威廉拜倫 | 238 | -115 |
| 6 | 泰·吉布斯 | 222 | -131 |
| 7 | 克里斯多福貝爾 | 212 | -141 |
| 8 | 布拉德凱瑟洛夫斯基 | 206 | -147 |
| 9 | 凱爾·拉爾森 | 206 | -147 |
| 10 | 克里斯·布舍爾 | 206 | -147 |
| 11 | 布巴華萊士 | 206 | -147 |
| 12 | 喬伊·洛加諾 | 185 | -168 |
| 13 | 瑞安·普里斯 | 180 | -173 |
| 14 | 肖恩·範·吉斯伯根 | 174 | -179 |
| 15 | 卡森·霍切瓦 | 171 | -182 |
| 16 — 線 | 丹尼爾·蘇亞雷斯 | 167 | -186 |
| 17 號 | 麥可·麥克道爾 | 158 | -195 |
| 18 | 奧斯汀·辛德里克 | 149 | -204 |
| 19 | 羅斯查斯坦 | 136 | -217 |
| 20 | AJ阿爾門丁格 | 134 | -219 |
| 21 | 蔡斯·布里斯科 | 131 | -222 |
| 22 | 贊恩史密斯 | 126 | -227 |
| 23 | 埃里克瓊斯 | 119 | -234 |
| 24 | 凱爾·布希 | 119 | -234 |
| 25 | 喬許·貝裡 | 112 | -241 |
| 26 | 約翰·H·內梅切克 | 109 | -244 |
| 27 號 | 奧斯汀狄龍 | 105 | -248 |
| 28 | 托德·吉利蘭 | 96 | -257 |
| 29 | 諾亞·格拉格森 | 93 | -260 |
| 30 | 萊利·赫布斯特 | 90 | -263 |
| 31 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 87 | -266 |
| 32 | 泰狄龍 | 87 | =266 |
| 33 | 康納齊利施 | 80 | -273 |
| 34 | 科爾·卡斯特 | 67 | -286 |
| 35 | 科迪韋爾 | 58 | -295 |
| 36 | 亞歷克斯·鮑曼 | 23 | -330 |
馬丁斯維爾賽道 2026 年 400 場比賽官方結果
Cat: 网球

