週六在 Rockingham Speedway 舉行的北卡羅來納州教育彩票 250 可能會是一場令人難忘的比賽。它不僅代表了 YouTuber Cleetus McFarland 在 NASCAR O’Reilly 汽車配件系列賽中的首次亮相,而且年輕車手 Corey Day 也展現了出色的表現,這可能只是這位頂級新秀的開始。然而,最終獲勝的是一位19歲的年輕人。
讓我們深入了解今天在羅金厄姆舉行的 NASCAR 槳比賽的結果。我們將從完整的比賽成績和累積積分開始。之後,您今天可以找到 O'Reilly Auto Parts Series 的 NASCAR 賽段成績。
納斯卡奧萊利汽車配件系列賽今日結果:羅金漢
以下是今天 O'Reilly 汽車配件系列賽的 NASCAR 成績。
| 位置 | 司機 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | 威廉·薩瓦利奇 | 71 分 —(15 個賽段 + 1 個最快圈速) |
| 2 | 布蘭登瓊斯 | 49 分 —(14 階段分) |
| 3 | 賈斯汀·阿爾蓋爾 | 49 分 —(15 階段分) |
| 4 | 拉賈·卡魯斯 | 40分–(7階段分) |
| 5 | 卡森克瓦皮爾 | 33 分 —(1 個階段分) |
| 6 | 謝爾頓·克里德 | 34 分 —(3 個階段分) |
| 7 | 泰勒·格雷 | 39 分 —(9 個階段分) |
| 8 | 帕克·雷茲拉夫 | 33 分 —(5 個階段分) |
| 9 | 瑞安·西格 | 28分 |
| 10 | 科里·戴 | 47 分 —(20 階段分) |
| 11 | 奧斯汀山 | 26分 |
| 12 | 薩米史密斯 | 29 分 —(4 個階段分) |
| 13 | 哈里森伯頓 | 24分 |
| 14 | 布倫南·普爾 | 23分 |
| 15 | 拉瓦爾·史考特 | 22分 |
| 16 | 內森·伯德 | 21分 |
| 17 號 | 傑布·伯頓 | 20分 |
| 18 | 亞歷克斯·拉貝 | 19分 |
| 19 | 喬許威廉斯 | 18分 |
| 20 | 傑傑·耶利 | 17分 |
| 21 | 安德魯·帕特森 | 16分 |
| 22 | 瑞安艾利斯 | 15分 |
| 23 | 布萊恩帕金斯 | 14分 |
| 24 | 安東尼·阿爾弗雷多 | 13分 |
| 25 | 傑里米·克萊門茨 | 14 分 —(2 個階段分) |
| 26 | 布倫特克魯斯 | 21 分 —(10 階段分) |
| 27 | 傑西洛夫 | 15 分 —(5 個階段分) |
| 28 | 迪恩湯普森 | 9分 |
| 29 | 加勒特·史密斯利 | 8分 |
| 30 | 布萊克·洛錫安 | 7分 |
| 31 | 喬伊蓋斯 | 6分 |
| 32 | 克萊圖斯·米切爾 | 5分 |
| 33 | 奧斯汀·格林 | 4分 |
| 34 | 道森·克拉姆 | 3分 |
| 35 | 派崔克·斯塔羅波利 | 2分 |
| 36 | 喬許·比利奇 | 1 分 |
| 37 | 凱爾·西格 | 1 分 |
| 38 | 薩姆·梅爾 | 1 分 |
今日 NASCAR 賽段結果:羅金漢的 OARS
以下是今天的 NASCAR O'Reilly 汽車配件系列賽階段結果。
NASCAR OARS 第一階段結果今天
NASCAR OARS 第 2 階段今日結果
| 位置 | 司機 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | 科里·戴 | 10 |
| 2 | 泰勒·格雷 | 9 |
| 3 | 布蘭登瓊斯 | 8 |
| 4 | 賈斯汀·阿爾蓋爾 | 7 |
| 5 | 威廉·薩瓦利奇 | 6 |
| 6 | 傑西洛夫 | 5 |
| 7 | 薩米史密斯 | 4 |
| 8 | 布倫特克魯斯 | 3 |
| 9 | 拉賈·卡魯斯 | 2 |
| 10 | 帕克·雷茲拉夫 | 1 |
| 位置 | 司機 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | 科里·戴 | 10 |
| 2 | 威廉·薩瓦利奇 | 9 |
| 3 | 賈斯汀·阿爾蓋爾 | 8 |
| 4 | 布倫特克魯斯 | 7 |
| 5 | 布蘭登瓊斯 | 6 |
| 6 | 拉賈·卡魯斯 | 5 |
| 7 | 帕克·雷茲拉夫 | 4 |
| 8 | 謝爾頓·克里德 | 3 |
| 9 | 傑里米·克萊門茨 | 2 |
| 10 | 卡森克瓦皮爾 | 1 |
羅金厄姆之後的最新 NASCAR O'Reilly 汽車配件系列賽排名
克萊特斯麥克法蘭今天的比賽表現如何?
Cleetus McFarland 今天在 Rockingham Speedway 舉行的 NASCAR O’Reilly Auto Parts Series 比賽中獲得第 32 名,在終點時落後 6 圈。他在第一賽段排名第 35 位,落後領先者一圈。在第二賽段,他上升至第 33 位,但落後領先者 2 圈。
誰贏得了今天在羅金厄姆舉行的 NASCAR 比賽?
19 歲的 William Sawalich 今天在羅金厄姆贏得了 NASCAR 比賽的冠軍,這是他在 O’Reilly 系列賽中的首場勝利。
Cat: 网球

