星期六在 Rockingham Speedway 举行的北卡罗来纳州教育彩票 250 可能会是一场令人难忘的比赛。它不仅代表了 YouTuber Cleetus McFarland 在 NASCAR O'Reilly 汽车配件系列赛中的首次亮相,而且年轻车手 Corey Day 也展现了出色的表现,这可能只是这位顶级新秀的开始。然而,最终获胜的是一位19岁的年轻人。
让我们深入了解今天在罗金厄姆举行的 NASCAR 桨比赛的结果。我们将从完整的比赛成绩和累积积分开始。之后,您今天可以找到 O'Reilly Auto Parts Series 的 NASCAR 赛段成绩。
纳斯卡奥莱利汽车配件系列赛今日结果:罗金厄姆
以下是今天 O'Reilly 汽车配件系列赛的 NASCAR 成绩。
| 位置 | 司机 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 威廉·萨瓦利奇 | 71 分 —(15 个赛段 + 1 个最快圈速) |
| 2 | 布兰登·琼斯 | 49 分 —(14 阶段分) |
| 3 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 49 分 —(15 阶段分) |
| 4 | 卡鲁斯图 | 40分–(7阶段分) |
| 5 | 卡森·克瓦皮尔 | 33 分 —(1 个阶段分) |
| 6 | 谢尔顿·克里德 | 34 分 —(3 个阶段分) |
| 7 | 泰勒·格雷 | 39 分 —(9 个阶段分) |
| 8 | 帕克·雷兹拉夫 | 33 分 —(5 个阶段分) |
| 9 | 瑞安胜利 | 28分 |
| 10 | 科里·戴 | 47 分 —(20 阶段分) |
| 11 | 奥斯汀山 | 26分 |
| 12 | 萨米·史密斯 | 29 分 —(4 个阶段分) |
| 13 | 哈里森·伯顿 | 24分 |
| 14 | 布伦南·普尔 | 23分 |
| 15 | 拉瓦尔·斯科特 | 22分 |
| 16 | 内森·伯德 | 21分 |
| 17 号 | 杰布·伯顿 | 20分 |
| 18 | 亚历克斯·拉贝 | 19分 |
| 19 | 乔什·威廉姆斯 | 18分 |
| 20 | 杰杰·耶利 | 17分 |
| 21 | 安德鲁·帕特森 | 16分 |
| 22 | 瑞安埃利斯 | 15分 |
| 23 | 布莱恩帕金斯 | 14分 |
| 24 | 安东尼·阿尔弗雷多 | 13分 |
| 25 | 杰里米·克莱门茨 | 14 分 —(2 个阶段分) |
| 26 | 布伦特·克鲁斯 | 21 分 —(10 阶段分) |
| 27 | 杰西·洛夫 | 15 分 —(5 个阶段分) |
| 28 | 迪恩·汤普森 | 9分 |
| 29 | 加勒特·史密斯利 | 8分 |
| 30 | 布莱克·洛锡安 | 7分 |
| 31 | 乔伊·盖斯 | 6分 |
| 32 | 克莱图斯·米切尔 | 5分 |
| 33 | 奥斯汀·格林 | 4分 |
| 34 | 道森·克拉姆 | 3分 |
| 35 | 帕特里克·斯塔罗波利 | 2分 |
| 36 | 乔什·比利奇 | 1 分 |
| 37 | 凯尔胜利 | 1 分 |
| 38 | 萨姆·梅尔 | 1 分 |
今日 NASCAR 赛段结果:罗金厄姆的 OARS
以下是今天的 NASCAR O'Reilly 汽车配件系列赛阶段结果。
NASCAR OARS 第一阶段结果今天
NASCAR OARS 第 2 阶段今日结果
| 位置 | 司机 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 科里·戴 | 10 |
| 2 | 泰勒·格雷 | 9 |
| 3 | 布兰登·琼斯 | 8 |
| 4 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 7 |
| 5 | 威廉·萨瓦利奇 | 6 |
| 6 | 杰西·洛夫 | 5 |
| 7 | 萨米·史密斯 | 4 |
| 8 | 布伦特·克鲁斯 | 3 |
| 9 | 卡鲁斯图 | 2 |
| 10 | 帕克·雷兹拉夫 | 1 |
| 位置 | 司机 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 科里·戴 | 10 |
| 2 | 威廉·萨瓦利奇 | 9 |
| 3 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 8 |
| 4 | 布伦特·克鲁斯 | 7 |
| 5 | 布兰登·琼斯 | 6 |
| 6 | 卡鲁斯图 | 5 |
| 7 | 帕克·雷兹拉夫 | 4 |
| 8 | 谢尔顿·克里德 | 3 |
| 9 | 杰里米·克莱门茨 | 2 |
| 10 | 卡森·克瓦皮尔 | 1 |
罗金厄姆之后的最新 NASCAR O'Reilly 汽车配件系列赛排名
克莱特斯·麦克法兰今天的比赛表现如何?
Cleetus McFarland 今天在 Rockingham Speedway 举行的 NASCAR O'Reilly Auto Parts Series 比赛中获得第 32 名,在终点时落后 6 圈。他在第一赛段排名第 35 位,落后领先者一圈。在第二赛段,他上升至第 33 位,但落后领先者 2 圈。
谁赢得了今天在罗金厄姆举行的 NASCAR 比赛?
19 岁的 William Sawalich 今天在罗金厄姆赢得了 NASCAR 比赛的冠军,这是他在 O'Reilly 系列赛中的首场胜利。
Cat: 新闻

