随着本周末杯系列赛的结束,周六在罗金厄姆赛道举行的奥莱利汽车配件系列赛成为了周末的头条新闻。在克莱特斯·麦克法兰 (Cleetus McFarland) 的 OARS 首次亮相中,我们看到了该系列赛中最好的车手展示了他们的实力,并在 NASCAR O'Reilly 汽车配件系列赛的积分榜上不断攀升。
周六下午在罗金厄姆赛道举行的比赛后,让我们深入了解 NASCAR O'Reilly AUto Parts Series 积分榜的领先者。
纳斯卡桨队目前积分榜:罗金厄姆之后的展望
| 秩 | 司机 | 积分 | 在后面 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 第422章 | — |
| 2 | 杰西·洛夫 | 296 | -126 |
| 3 | 谢尔顿·克里德 | 第291章 | -131 |
| 4 | 奥斯汀山 | 第277章 | -145 |
| 5 | 科里·戴 | 第272章 | -159 |
| 6 | 卡森·克瓦皮尔 | 第267章 | -155 |
| 7 | 萨米·史密斯 | 260 | -162 |
| 8 | 布兰登·琼斯 | 第247章 | -175 |
| 9 | 帕克·雷兹拉夫 | 229 | -193 |
| 10 | 卡鲁斯图 | 215 | -207 |
| 11 | 威廉·萨瓦利奇 | 214 | -208 |
| 12 | 泰勒·格雷 | 203 | -219 |
| 13 | 萨姆·梅尔 | 173 | -249 |
| 14 | 瑞安胜利 | 168 | -254 |
| 15 | 布伦南·普尔 | 162 | -260 |
| 16 | 安东尼·阿尔弗雷多 | 157 | -265 |
| 17 号 | 杰布·伯顿 | 142 | -280 |
| 18 | 布莱恩帕金斯 | 122 | -300 |
| 19 | 帕特里克·斯塔罗波利 | 119 | -303 |
| 20 | 布伦特·克鲁斯 | 114 | -308 |
| 21 | 迪恩·汤普森 | 112 | -310 |
| 22 | 哈里森·伯顿 | 105 | -317 |
| 23 | 杰里米·克莱门茨 | 98 | -324 |
| 24 | 拉瓦尔·斯科特 | 98 | -324 |
| 25 | 奥斯汀·格林 | 86 | -336 |
| 26 | 乔什·比利奇 | 84 | -338 |
| 27 | 尼克·桑切斯 | 81 | -341 |
| 28 | 瑞安埃利斯 | 78 | -344 |
| 29 | 凯尔胜利 | 77 | -345 |
| 30 | 乔什·威廉姆斯 | 70 | -352 |
| 31 | 加勒特·史密斯利 | 59 | -363 |
| 32 | 乔伊·盖斯 | 54 | -368 |
| 33 | 亚历克斯·拉贝 | 44 | -378 |
| 34 | 杰杰·耶利 | 38 | -384 |
| 35 | 内森·伯德 | 35 | -387 |
罗金厄姆赛道 2026 年 NASCAR O'Reilly 汽车配件系列赛官方结果
Cat: 新闻

