週五晚上在布里斯托爾賽車場舉行的 NASCAR 卡車系列賽現場人數眾多,包括科里·海姆 (Corey Heim) 和蔡斯·布里斯科 (Chase Briscoe)、凱爾·布希 (Kyle Busch)、克里斯托弗·貝爾 (Christopher Bell)、卡森·霍切瓦 (Carson Hocevar)、羅斯·查斯坦 (Ross Chastain) 和賽亞雷斯 (Daniel Suarez) 等。在燈光下的短跑道上有這麼多偉大的賽車手,布里斯託的比賽帶來了一些興奮。
不出所料,達靈頓一片混亂。週五晚上,克里斯蒂安·埃克斯 (Christian Eckes) 在科里·海姆 (Corey Heim) 取得領先時擊敗了科里·海姆 (Corey Heim),將一號卡車撞到了牆上,這是他兩年來的第一次 DNF。這次事故還對駕駛 11 號賽車的卡登·霍尼卡特 (Kaden Honeycutt) 造成了比賽結束的傷害,而萊恩·里格斯 (Layne Riggs) 駕駛的 34 號卡車也遭受了足夠的損壞,使他無法爭奪勝利。
讓我們今天在布里斯托爾賽車場深入了解 NASCAR 卡車成績。我們將從今晚田納西州陸軍國民警衛隊 250 公尺比賽中的獲勝者和得分開始。下面您可以找到今天 NASCAR 卡車系列賽階段的成績。
相關:納斯卡週末賽程布里斯托爾
納斯卡今日成績:布里斯託卡車系列賽
以下是布里斯托賽車場的 NASCAR 卡車系列賽成績。
| 位置 | 司機 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | 克里斯多福貝爾 | — |
| 2 | 錢德勒史密斯 | 35分 |
| 3 | 喬瓦尼·魯傑羅 | 38分-(4個階段分) |
| 4 | 羅斯查斯坦 | — |
| 5 | 克里斯蒂安·埃克斯 | 47 分 — (15 個階段分) |
| 6 | 傑克·加西亞 | 39 分 —(8 個階段分) |
| 7 | 道森薩頓 | 30分 |
| 8 | 凱爾·布希 | — |
| 9 | 卡森·霍切瓦 | — |
| 10 | 布倫登·奎因 | 27分 |
| 11 | 本·羅茲 | 43分-(17個階段分) |
| 12 | 丹尼爾·赫姆里克 | 25分 |
| 13 | 泰勒·安克魯姆 | 24分 |
| 14 | 蔡斯·布里斯科 | — |
| 15 | 賈斯汀·哈利 | 30分-(8階段分) |
| 16 | 斯圖爾特·弗里森 | 21分 |
| 17 號 | 安德烈斯·佩雷斯·德拉拉 | 20分 |
| 18 | 丹尼爾·蘇亞雷斯 | — |
| 19 | 迷你泰瑞爾 | 18分 |
| 20 | 坦納·格雷 | 17分 |
| 21 | 卡森·弗格森 | 16分 |
| 22 | 萊恩·里格斯 | 15 分 —(10 階段分) |
| 23 | 泰·馬傑斯基 | 14分 |
| 24 | 史賓塞·博伊德 | 13分 |
| 25 | 克里斯·賴特 | 11分 |
| 26 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 11分 |
| 27 | 格蘭特恩芬格 | 10分 |
| 28 | 科爾·布徹 | 9分 |
| 29 | 科里·拉喬伊 | 12 分 —(4 個階段分) |
| 30 | 科里·海姆 | 14 分 —(7 個階段分) |
| 31 | 卡登·霍尼卡特 | 17 分 —(11 階段分) |
| 32 | 盧克鮑德溫 | 5分 |
| 33 | 蒂米·希爾 | 4分 |
| 34 | 泰勒·賴夫 | 3分 |
| 35 | 法蘭基·穆尼茲 | 2分 |
| 36 | 克萊頓·格林 | 1 分 |
相關:NASCAR 對布里斯托賽車場的預測
納斯卡卡車系列賽結果:布里斯托賽段
以下是今天在布里斯托爾賽車場舉行的 NASCAR 卡車系列賽階段成績
納斯卡卡車第一階段比賽結果今日公佈
納斯卡卡車第二階段比賽今日結果
| 位置 | 司機 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | 克里斯蒂安·埃克斯 | 10 |
| 2 | 萊恩·里格斯 | 9 |
| 3 | 卡登·霍尼卡特 | 8 |
| 4 | 本·羅茲 | 7 |
| 5 | 傑克·加西亞 | 6 |
| 6 | 卡森·霍切瓦 | — |
| 7 | 吉奧·魯傑羅 | 4 |
| 8 | 蔡斯·布里斯科 | — |
| 9 | 羅斯查斯坦 | — |
| 10 | 凱爾·布希 | — |
| 位置 | 司機 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | 本·霍德斯 | 10 |
| 2 | 凱爾·布希 | — |
| 3 | 賈斯汀·哈利 | 8 |
| 4 | 科里·海姆 | 7 |
| 5 | 克里斯多福貝爾 | — |
| 6 | 克里斯蒂安·埃克斯 | 5 |
| 7 | 科里·拉喬伊 | 4 |
| 8 | 卡登·霍尼卡特 | 3 |
| 9 | 傑克·加西亞 | 2 |
| 10 | 萊恩·里格斯 | 1 |
Cat: 网球

