纳斯卡杯系列赛将于本周末在布里斯托尔赛车场回归,顶级车手在上周日休息后重返赛道。继周六下午的杯赛系列资格赛之后,明天比赛的 NASCAR 首发阵容已经确定。
以下是今天在布里斯托尔举行的纳斯卡杯系列赛资格赛结果。我们将首先介绍 Food City 500 的首发阵容,下面您可以找到周日 NASCAR 比赛的出发阵容。
相关:NASCAR 对布里斯托尔赛车场的预测
NASCAR 首发阵容:美食城 500
| 位置 | 司机 | 单圈时间(秒) |
|---|---|---|
| 1 | 瑞恩·布莱尼 | 15.101 |
| 2 | 泰勒·雷迪克 | 15.124 |
| 3 | 蔡斯·布里斯科 | 15.135 |
| 4 | 莱利·赫布斯特 | 15.147 |
| 5 | 你·吉布斯 | 15.164 |
| 6 | 罗斯查斯坦 | 15.175 |
| 7 | 克里斯·布舍尔 | 15.190 |
| 8 | 凯尔·拉尔森 | 15.192 |
| 9 | 奥斯汀·辛德里克 | 15.200 |
| 10 | 卡森·霍切瓦尔 | 15.201 |
| 11 | 丹尼·哈姆林 | 15.225 |
| 12 | 布巴·华莱士 | 15.231 |
| 13 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 15.233 |
| 14 | 克里斯托弗·贝尔 | 15.261 |
| 15 | 赞恩·史密斯 | 15.277 |
| 16 | 诺亚·格拉格森 | 15.279 |
| 17 号 | 瑞安·普里斯 | 15.282 |
| 18 | 蔡斯·埃利奥特 | 15.285 |
| 19 | 迈克尔·麦克道尔 | 15.291 |
| 20 | 乔伊·洛加诺 | 15.311 |
| 21 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 15.312 |
| 22 | AJ阿尔门丁格 | 15.323 |
| 23 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 15.331 |
| 24 | 奥斯汀·狄龙 | 15.344 |
| 25 | 乔什·贝里 | 15.364 |
| 26 | 康纳·齐利施 | 15.368 |
| 27 号 | 亚历克斯·鲍曼 | 15.368 |
| 28 | 埃里克·琼斯 | 15.378 |
| 29 | 凯尔·布希 | 15.389 |
| 30 | 科尔·卡斯特 | 15.404 |
| 31 | 约翰·亨特·内梅切克 | 15.467 |
| 32 | 泰·狄龙 | 15.498 |
| 33 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 15.515 |
| 34 | 威廉·拜伦 | 15.554 |
| 35 | 托德·吉利兰 | 15.593 |
| 36 | 科迪韦尔 | 15.613 |
| 37 | 查德·芬查姆 | 15.711 |
布里斯托尔 NASCAR 杯系列赛起跑线
这是明天在布里斯托尔举行的 Food City 500 出发赛程。
| 排 | 内巷 | 外侧车道 |
|---|---|---|
| 第 1 行 | 瑞恩·布莱尼 | 泰勒·雷迪克 |
| 第 2 行 | 蔡斯·布里斯科 | 莱利·赫布斯特 |
| 第3行 | 你·吉布斯 | 罗斯查斯坦 |
| 第 4 排 | 克里斯·布舍尔 | 凯尔·拉尔森 |
| 第 5 排 | 奥斯汀·辛德里克 | 卡森·霍切瓦尔 |
| 第 6 排 | 丹尼·哈姆林 | 布巴·华莱士 |
| 第 7 排 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 克里斯托弗·贝尔 |
| 第 8 排 | 赞恩·史密斯 | 诺亚·格拉格森 |
| 第 9 排 | 瑞安·普里斯 | 蔡斯·埃利奥特 |
| 第10行 | 迈克尔·麦克道尔 | 乔伊·洛加诺 |
| 第 11 排 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | AJ阿尔门丁格 |
| 第 12 排 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 奥斯汀·狄龙 |
| 第 13 排 | 乔什·贝里 | 康纳·齐利什 |
| 第 14 排 | 亚历克斯·鲍曼 | 埃里克·琼斯 |
| 第 15 排 | 凯尔·布施 | 科尔·卡斯特 |
| 第 16 排 | 约翰·H·内梅切克 | 泰·狄龙 |
| 第 17 排 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 威廉·拜伦 |
| 第 18 排 | 托德·吉利兰 | 科迪韦尔 |
| 第 19 排 | 查德·芬查姆 | — |
谁是布里斯托尔 NASCAR 比赛的杆位?
瑞安·布莱尼 (Ryan Blaney) 在明天于布里斯托尔赛车场 (Bristol Motor Speedway) 举行的 NASCAR 杯系列赛中获得杆位,泰勒·雷迪克 (Tyler Reddick) 在美食城 500 赛道的起跑线上紧随其后。
Cat: 新闻

