周六晚上在布里斯托尔赛车场举行的纳斯卡奥莱利汽车配件系列赛主要由杯赛车手凯尔·拉尔森和康纳·齐利施主导。虽然这让奥莱利全职车手失去了很多积分,但由于威廉·萨瓦里奇、谢尔顿·克里德、布伦特·克鲁斯、瑞安·西格、卡森·卡瓦皮尔和萨姆·梅尔的强劲表现,今晚的积分榜仍有很大变动。
周六晚上在布里斯托尔举行的比赛后,让我们直接进入 NASCAR O'Reilly 汽车配件系列赛的积分榜。贾斯汀·阿尔盖尔(Justin Allgaier)目前在 OAR 积分榜上领先也就不足为奇了。
纳斯卡奥莱利汽车配件系列赛布里斯托尔之后的排名
| 位置 | 司机 | 积分 | 在后面 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 第470章 | |
| 2 | 谢尔顿·克里德 | 340 | -130 |
| 3 | 杰西·洛夫 | 第324章 | -146 |
| 4 | 科里·戴 | 304 | -166 |
| 5 | 卡森·克瓦皮尔 | 300 | -170 |
| 6 | 奥斯汀山 | 293 | -177 |
| 7 | 萨米·史密斯 | 第284章 | -186 |
| 8 | 布兰登·琼斯 | 275 | -195 |
| 9 | 帕克·雷兹拉夫 | 第257章 | -213 |
| 10 | 威廉·萨瓦利奇 | 第254章 | -216 |
| 11 | 卡鲁斯图 | 238 | -232 |
| 12 | 泰勒·格雷 | 230 | -240 |
| 13 | 瑞安胜利 | 第202章 | -268 |
| 14 | 萨姆·梅尔 | 195 | -275 |
| 15 | 布伦南·普尔 | 181 | -289 |
| 16 | 杰布·伯顿 | 163 | -307 |
| 17 号 | 安东尼·阿尔弗雷多 | 158 | -312 |
| 18 | 布伦特·克鲁斯 | 155 | -315 |
| 19 | 布莱恩帕金斯 | 137 | -333 |
| 20 | 帕特里克·斯塔罗波利 | 129 | -341 |
| 21 | 迪恩·汤普森 | 125 | -345 |
| 22 | 哈里森·伯顿 | 125 | -345 |
| 23 | 杰里米·克莱门茨 | 120 | -350 |
| 24 | 拉瓦尔·斯科特 | 103 | -367 |
| 25 | 乔什·比利奇 | 98 | -372 |
| 26 | 凯尔·西格 | 89 | -381 |
| 27 号 | 奥斯汀·格林 | 88 | -382 |
| 28 | 尼克·桑切斯 | 81 | -389 |
布里斯托尔赛车场 2026 年 NASCAR O'Reilly 汽车配件系列赛官方结果
Cat: 新闻

