週六晚上在布里斯托爾賽車場舉行的納斯卡奧萊利汽車配件系列賽主要由杯賽車手凱爾·拉爾森和康納·齊利施主導。雖然這讓奧萊利全職車手失去了許多積分,但由於威廉·薩瓦里奇、謝爾頓·克里德、布倫特·克魯斯、瑞安·西格、卡森·卡瓦皮爾和薩姆·梅爾的強勁表現,今晚的積分榜仍有很大變動。
週六晚上在布里斯托爾舉行的比賽後,讓我們直接進入 NASCAR O'Reilly 汽車配件系列賽的積分榜。賈斯汀·阿爾蓋爾(Justin Allgaier)目前在 OAR 積分榜上領先也就不足為奇了。
納斯卡奧萊利汽車配件系列賽布里斯托爾之後的排名
| 位置 | 司機 | 積分 | 在後面 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賈斯汀·阿爾蓋爾 | 第470章 | |
| 2 | 謝爾頓·克里德 | 340 | -130 |
| 3 | 傑西洛夫 | 第324章 | -146 |
| 4 | 科里·戴 | 304 | -166 |
| 5 | 卡森克瓦皮爾 | 300 | -170 |
| 6 | 奧斯汀山 | 293 | -177 |
| 7 | 薩米史密斯 | 第284章 | -186 |
| 8 | 布蘭登瓊斯 | 275 | -195 |
| 9 | 帕克·雷茲拉夫 | 第257章 | -213 |
| 10 | 威廉·薩瓦利奇 | 第254章 | -216 |
| 11 | 拉賈·卡魯斯 | 238 | -232 |
| 12 | 泰勒·格雷 | 230 | -240 |
| 13 | 瑞安·西格 | 第202章 | -268 |
| 14 | 薩姆·梅爾 | 195 | -275 |
| 15 | 布倫南·普爾 | 181 | -289 |
| 16 | 傑布·伯頓 | 163 | -307 |
| 17 號 | 安東尼·阿爾弗雷多 | 158 | -312 |
| 18 | 布倫特克魯斯 | 155 | -315 |
| 19 | 布萊恩帕金斯 | 137 | -333 |
| 20 | 派崔克·斯塔羅波利 | 129 | -341 |
| 21 | 迪恩湯普森 | 125 | -345 |
| 22 | 哈里森伯頓 | 125 | -345 |
| 23 | 傑里米·克萊門茨 | 120 | -350 |
| 24 | 拉瓦爾·史考特 | 103 | -367 |
| 25 | 喬許·比利奇 | 98 | -372 |
| 26 | 凱爾·西格 | 89 | -381 |
| 27 號 | 奧斯汀·格林 | 88 | -382 |
| 28 | 尼克·桑切斯 | 81 | -389 |
布里斯托賽車場 2026 年 NASCAR O'Reilly 汽車配件系列賽官方結果
Cat: 网球

