週日在布里斯托爾賽車場舉行的 NASCAR 杯系列賽給 2026 賽季帶來了一些混亂。雖然凱爾·拉爾森、瑞安·布萊尼和蔡斯·布里斯科佔據主導地位,但由於克里斯托弗·貝爾和威廉·拜倫的重大問題,納斯卡今天的排名發生了相當大的變化。
值得注意的是,今天的 NASCAR 積分榜上,頂部和底部都沒有變化。泰勒·雷迪克(Tyler Reddick)在八場比賽中仍然是杯賽系列積分榜的領先者,在缺席四場比賽之後,亞歷克斯·鮑曼(Alex Bowman)在全職車手中積分最少。
相關:美食城 500 強的贏家和輸家
週日在布里斯托賽車場舉行的盃賽系列賽結束後,讓我們立即深入了解納斯卡盃系列賽的積分領先者。我們今天還列出了 NASCAR 積分榜上上升和下降幅度最大的球隊。
最大上升者
- 蔡斯·布里斯科—— +4
- 凱爾·拉爾森 — +3
- 布巴華萊士—— +3
- 泰·吉布斯—— +2
- 卡森霍切瓦爾 — +2
- 托德·吉利蘭 — +2
最大跌幅
- 布拉德凱瑟洛夫斯基 — -3
- 威廉拜倫 — -2
- 克里斯多福貝爾 — -2
- 肖恩·範·吉斯伯根 — -2
- 麥可·麥克道爾 — -2
- 羅斯查斯坦 — -2
納斯卡現在積分榜:布里斯託之後的積分排行榜
| 秩 | 司機 | 積分 | 在後面 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰勒·雷迪克 | 第386章 | — |
| 2 | 瑞恩·布萊尼 | 第324章 | -62 |
| 3 | 丹尼·哈姆林 | 300 | -86 |
| 4 | 泰·吉布斯 | 第281章 | -105 |
| 5 | 蔡斯·艾利奧特 | 264 | -122 |
| 6 | 凱爾·拉爾森 | 260 | -126 |
| 7 | 威廉拜倫 | 245 | -141 |
| 8 | 布巴華萊士 | 236 | -150 |
| 9 | 克里斯多福貝爾 | 第231章 | -155 |
| 10 | 克里斯·布舍爾 | 230 | -156 |
| 11 | 布拉德凱瑟洛夫斯基 | 229 | -157 |
| 12 | 喬伊·洛加諾 | 218 | -168 |
| 13 | 卡森·霍切瓦爾 | 209 | -177 |
| 14 | 瑞安·普里斯 | 209 | -177 |
| 15 | 丹尼爾·蘇亞雷斯 | 192 | -194 |
| 16 — 切割線 | 肖恩·範·吉斯伯根 | 177 | -209 |
| 17 號 | 蔡斯·布里斯科 | 176 | -210 |
| 18 | 奧斯汀·辛德里克 | 172 | -214 |
| 19 | 麥可·麥克道爾 | 171 | -215 |
| 20 | AJ阿爾門丁格 | 156 | -230 |
| 21 | 羅斯查斯坦 | 153 | -233 |
| 22 | 贊恩史密斯 | 153 | -233 |
| 23 | 埃里克瓊斯 | 133 | -253 |
| 24 | 凱爾·布希 | 131 | -255 |
| 25 | 喬許·貝裡 | 128 | -258 |
| 26 | 托德·吉利蘭 | 127 | -259 |
| 27 | 奧斯汀狄龍 | 124 | -262 |
| 28 | 約翰·亨特·內梅切克 | 111 | -275 |
| 29 | 萊利·赫布斯特 | 109 | -277 |
| 30 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 107 | -279 |
| 31 | 諾亞·格拉格森 | 104 | -282 |
| 32 | 泰狄龍 | 95 | -291 |
| 33 | 康納·齊利甚 | 84 | -302 |
| 34 | 科爾·卡斯特 | 76 | -310 |
| 35 | 科迪韋爾 | 64 | -322 |
| 36 | 亞歷克斯·鮑曼 | 24 | -362 |
布里斯托賽車場 2026 年 NASCAR 杯系列賽官方結果
Cat: 网球

