NASCAR 杯系列赛将于本周末在菲尼克斯赛道举行 Straight Talk Wireless 500 比赛。37 名车手的参赛阵容已正式确定,其中一名兼职车手将加入周日在菲尼克斯举行的 36 名全职车手的阵容。
杰西·洛夫 (Jesse Love) 在 COTA 驾驶理查德·柴尔德雷斯赛车 (Richard Childress Racing) 的 33 号赛车一周后,现在轮到奥斯汀·希尔 (Austin Hill) 了。来到菲尼克斯的希尔已经在今年的代托纳 NASCAR 奥莱利汽车配件系列赛中获胜。希尔的最后一场杯赛是 2025 年 10 月在塔拉迪加举行的 YellaWood 500 比赛中获得的,他获得了第 22 名。在他在菲尼克斯的最后一场比赛,即 Xfinity 系列锦标赛中,希尔获得了第九名。
让我们深入了解本周 Phoenix 的 NASCAR 参赛名单,其中包括 Straight Talk Wireless 500 的全系列杯系列车手。
相关:纳斯卡周末赛程表凤凰城、电视信息和完整赛程表
本周纳斯卡参赛名单:凤凰城杯系列赛
| 车 | 司机 | 团队 |
|---|---|---|
| 1 | 罗斯查斯坦 | 田径场赛车 |
| 2 | 奥斯汀·辛德里克 | 潘世奇团队 |
| 3 | 奥斯汀·狄龙 | 理查德·柴尔德里斯赛车 |
| 4 | 诺亚·格拉格森 | 前排赛车运动 |
| 5 | 凯尔·拉尔森 | 亨德里克赛车运动 |
| 6 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | RFK赛车 |
| 7 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 尖塔赛车运动 |
| 8 | 凯尔·布施 | 理查德·柴尔德里斯赛车 |
| 9 | 蔡斯·埃利奥特 | 亨德里克赛车运动 |
| 10 | 泰·狄龙 | 考利格赛车 |
| 11 | 丹尼·哈姆林 | 乔·吉布斯赛车 |
| 12 | 瑞恩·布莱尼 | 潘世奇团队 |
| 16 | AJ阿尔门丁格 | 考利格赛车 |
| 17 号 | 克里斯·布舍尔 | RFK赛车 |
| 19 号 | 蔡斯·布里斯科 | 乔·吉布斯赛车 |
| 20 | 克里斯托弗·贝尔 | 乔·吉布斯赛车 |
| 21 | 乔什·贝里 | 伍德兄弟赛车 |
| 22 | 乔伊·洛加诺 | 潘世奇团队 |
| 23 | 布巴·华莱士 | 23XI 赛车 |
| 24 | 威廉·拜伦 | 亨德里克赛车运动 |
| 33* | 奥斯汀山 | 理查德·柴尔德里斯赛车 |
| 34 | 托德·吉利兰 | 前排赛车运动 |
| 35 | 莱利·赫布斯特 | 23XI 赛车 |
| 38 | 赞恩·史密斯 | 前排赛车运动 |
| 41 | 科尔·卡斯特 | 哈斯工厂团队 |
| 42 | 约翰·亨特·内梅切克 | 力狮汽车俱乐部 |
| 43 | 埃里克·琼斯 | 力狮汽车俱乐部 |
| 45 | 泰勒·雷迪克 | 23XI 赛车 |
| 47 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 海雅克赛车运动 |
| 48 | 亚历克斯·鲍曼 | 亨德里克赛车运动 |
| 51 | 科迪韦尔 | 瑞克韦尔赛车 |
| 54 | 你·吉布斯 | 乔·吉布斯赛车 |
| 60 | 瑞安·普里斯 | RFK赛车 |
| 71 | 迈克尔·麦克道尔 | 尖塔赛车运动 |
| 77 | 卡森·霍切瓦尔 | 尖塔赛车运动 |
| 88 | 康纳·齐利施 | 田径场赛车 |
| 97 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 田径场赛车 |
#Straight #Talk #无线 #驱动程序
