明天 NASCAR 比赛的杆位是谁?达灵顿赛道的 NASCAR 杯系列赛的首发阵容是在固特异 400 的排位赛后确定的。在 37 名车手的比赛中,轮胎问题预计将成为明天的一个重要故事情节,因此今天比赛的出发顺序可能对积分至关重要。
今天在达灵顿公布 NASCAR 杯系列赛资格赛结果后,让我们直接了解固特异 400 的首发阵容。下面您可以找到明天 NASCAR 比赛的出发排位。
相关: NASCAR O’Reilly 汽车配件系列达灵顿首发阵容
达灵顿 NASCAR 杯系列赛排位赛结果:固特异 400
以下是周日在达灵顿赛道举行的杯赛系列赛的固特异 400 首发阵容。
| 秩 | 司机 | 单圈时间 |
|---|---|---|
| 1 | 泰勒·雷迪克 | 29.072 秒 |
| 2 | 布巴·华莱士 | 29.196 秒 |
| 3 | 蔡斯·埃利奥特 | 29.319 秒 |
| 4 | 凯尔·拉尔森 | 29.377 秒 |
| 5 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 29.424 秒 |
| 6 | 克里斯·布舍尔 | 29.443 秒 |
| 7 | 瑞恩·布莱尼 | 29.476 秒 |
| 8 | 凯尔·布希 | 29.478 秒 |
| 9 | 丹尼·哈姆林 | 9.500 秒 |
| 10 | 奥斯汀·狄龙 | 29.538 秒 |
| 11 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 29.550 秒 |
| 12 | 奥斯汀·辛德里克 | 29.570 秒 |
| 13 | 威廉·拜伦 | 29.601 秒 |
| 14 | 莱利·赫布斯特 | 29.613 秒 |
| 15 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 29.624 秒 |
| 16 | 卡森·霍切瓦 | 29.677 秒 |
| 17 号 | 瑞安·普里斯 | 29.708 秒 |
| 18 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 29.721 秒 |
| 19 | 赞恩·史密斯 | 29.723 秒 |
| 20 | 迈克尔·麦克道尔 | 29.731 秒 |
| 21 | 约翰·H·内梅切克 | 29.776 秒 |
| 22 | 克里斯托弗·贝尔 | 29.785 秒 |
| 23 | 蔡斯·布里斯科 | 29.819 秒 |
| 24 | 埃里克·琼斯 | 29.825 秒 |
| 25 | 罗斯查斯坦 | 29.847 秒 |
| 26 | 乔什·贝里 | 29.878 秒 |
| 27 | AJ阿尔门丁格 | 29.885 秒 |
| 28 | 你·吉布斯 | 29.889 秒 |
| 29 | 乔伊·洛加诺 | 29.912 秒 |
| 30 | 诺亚·格拉格森 | 29.980 秒 |
| 31 | 托德·吉利兰 | 29.997 秒 |
| 32 | 康纳·齐利施 | 30.091 秒 |
| 33 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 30.125秒 |
| 34 | 科迪韦尔 | 30.309秒 |
| 35 | 科尔·卡斯特 | 30.422秒 |
| 36 | 泰·狄龙 | 30.584秒 |
| 37 | 蒂米·希尔 | 32.044 秒 |
相关:纳斯卡车手揭示了轮胎策略,达灵顿可能会出现混乱
运动剪辑理发 VFW Help a Hero 200 起跑线
这是今天在达灵顿举行的 NASCAR O’Reilly Auto Parts Series 比赛的出发排位
| 排 | 内巷 | 外侧车道 |
|---|---|---|
| 第 1 行 | 泰勒·雷迪克 | 布巴·华莱士 |
| 第 2 行 | 蔡斯·埃利奥特 | 凯尔·拉尔森 |
| 第3行 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 克里斯·布舍尔 |
| 第 4 排 | 瑞恩·布莱尼 | 凯尔·布希 |
| 第 5 排 | 丹尼·哈姆林 | 奥斯汀·狄龙 |
| 第 6 排 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 奥斯汀·辛德里克 |
| 第 7 排 | 威廉·拜伦 | 莱利·赫布斯特 |
| 第 8 排 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 卡森·霍切瓦 |
| 第 9 排 | 瑞安·普里斯 | 小瑞奇·斯滕豪斯 |
| 第10行 | 赞恩·史密斯 | 迈克尔·麦克道尔 |
| 第 11 排 | 约翰·H·内梅切克 | 克里斯托弗·贝尔 |
| 第 12 排 | 蔡斯·布里斯科 | 埃里克·琼斯 |
| 第 13 排 | 罗斯查斯坦 | 乔什·贝瑞 |
| 第 14 排 | AJ阿尔门丁格 | 你·吉布斯 |
| 第 15 排 | 乔伊·洛加诺 | 诺亚·格拉格森 |
| 第 16 排 | 托德·吉利兰 | 康纳·齐利施 |
| 第 17 排 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 科迪韦尔 |
| 第 18 排 | 科尔·卡斯特 | 泰·狄龙 |
| 第 19 排 | 蒂米·希尔 | — |
相关:2026 年 NASCAR 阶段获胜者,本赛季阶段结果追踪
明天 NASCAR 比赛的杆位是谁?
泰勒·雷迪克 (Tyler Reddick) 获得杆位,参加周日在达灵顿赛道 (Darlington Raceway) 举行的 NASCAR 比赛。雷迪克和布巴·华莱士将在固特异 400 比赛中领先发车,顶级 23XI Racing 车手将获得前两名杆位。
#达灵顿 #NASCAR #杯系列赛首发阵容固特异 #排位赛成绩
