2026 年 NASCAR 杯系列赛赛季的四场比赛现已正式结束,而 10 场比赛的追逐赛的争夺才刚刚开始白热化。在菲尼克斯的一场战斗中,一些顶级车手遭遇车祸,而其他车手则进入前十名,杯赛系列赛积分榜领先者的位置现在有了一些变化。
今天让我们深入了解一下 Straight Talk Wireless 500 的 NASCAR 积分榜。
相关:今日 NASCAR 成绩凤凰城、今日 NASCAR 阶段成绩
今日纳斯卡积分榜:杯赛系列赛季后赛图片
以下是今天在菲尼克斯举行的比赛后目前的 NASCAR 积分榜领先者。对于进入 The Chase 的前 16 名车手,我们列出了他们落后泰勒·雷迪克 (Tyler Reddick) 多少分。从第 17 位落后,他们落后第 16 位和最后的大通排名多少分。
| 位置。 | 司机 | 积分 | 落后于领先者/追赶者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰勒·雷迪克 | 225 | — |
| 2 | 瑞恩·布莱尼 | 165 | -60 |
| 3 | 布巴·华莱士 | 153 | -72 |
| 4 | 蔡斯·埃利奥特 | 128 | -97 |
| 5 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 116 | -109 |
| 6 | 克里斯托弗·贝尔 | 113 | -112 |
| 7 | 乔伊·洛加诺 | 113 | -112 |
| 8 | 迈克尔·麦克道尔 | 111 | -114 |
| 9 | 克里斯·布舍尔 | 111 | -114 |
| 10 | 凯尔·拉尔森 | 109 | -116 |
| 11 | 威廉·拜伦 | 108 | -117 |
| 12 | 丹尼·哈姆林 | 107 | -118 |
| 13 | AJ阿尔门丁格 | 104 | -121 |
| 14 | 卡森·霍切瓦 | 103 | -122 |
| 15 | 你·吉布斯 | 101 | -124 |
| 16 – 线 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 100 | -125 |
| 17 号 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 98 | 落后第 16 位 -2 |
| 18 | 瑞安·普里斯 | 92 | -8 落后第 16 位 |
| 19 | 赞恩·史密斯 | 85 | 落后第 16 位 -15 |
| 20 | 凯尔·布希 | 81 | -19 落后第 16 位 |
| 21 | 泰·狄龙 | 76 | -24 落后第 16 位 |
| 22 | 约翰·H·内梅切克 | 75 | 落后第 16 位 -25 |
| 23 | 罗斯查斯坦 | 74 | -26 落后第 16 位 |
| 24 | 莱利·赫布斯特 | 72 | -28 落后第 16 位 |
| 25 | 诺亚·格拉格森 | 66 | -34 落后第 16 位 |
| 26 | 托德·吉利兰 | 65 | 落后第 16 位 -35 |
| 27 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 64 | -36 落后第 16 位 |
| 28 | 埃里克·琼斯 | 59 | -41 落后第 16 位 |
| 29 | 奥斯汀·狄龙 | 56 | -44 落后第 16 位 |
| 30 | 奥斯汀·辛德里克 | 52 | -48 落后第 16 位 |
| 31 | 乔什·贝里 | 50 | 落后第 16 位 -50 |
| 32 | 科迪韦尔 | 50 | 落后第 16 位 -50 |
| 33 | 蔡斯·布里斯科 | 47 | -53 落后第 16 位 |
| 34 | 康纳·齐利施 | 45 | 落后第 16 位 -55 |
| 35 | 科尔·卡斯特 | 42 | -58 落后第 16 位 |
| 36 | 亚历克斯·鲍曼 | 23 | -77 落后第 16 位 |
#杯赛系列赛积分榜仅次于菲尼克斯队
