谁站在 NASCAR 卡车追踪的杆上?罗金厄姆赛道本周末拉开了 NASCAR 赛程的序幕,在 Black’s Tire 200 比赛之前进行排位赛和练习赛。现在排位赛已经结束,我们今天有 NASCAR 卡车系列赛的首发阵容。
继罗金厄姆 NASCAR 卡车系列赛排位赛结果之后,让我们深入了解 Black’s Tire 200 的首发阵容。再往下,您可以找到今天在罗金厄姆举行的 NASCAR 卡车系列赛的起跑线。
纳斯卡卡车系列赛排位赛结果:罗金厄姆
| 位置 | 司机 | 时间(秒) |
|---|---|---|
| 1 | 杰克·加西亚 | 21.893 |
| 2 | 坦纳·格雷 | 22.101 |
| 3 | 卡登·霍尼卡特 | 22.122 |
| 4 | 科尔·布彻 | 22.181 |
| 5 | 莱恩·里格斯 | 22.208 |
| 6 | 尤·马杰斯基 | 22.258 |
| 7 | 科里·海姆 | 22.264 |
| 8 | 帕克·伊特蒙 | 22.289 |
| 9 | 兰登刘易斯 | 22.291 |
| 10 | 乔瓦尼·鲁杰罗 | 22.328 |
| 11 | 布伦登·奎因 | 22.328 |
| 12 | 安德烈斯·佩雷斯·德拉拉 | 22.330 |
| 13 | 泰勒·安克鲁姆 | 22.335 |
| 14 | 格兰特·恩芬格 | 22.336 |
| 15 | 丹尼尔·赫姆里克 | 22.339 |
| 16 | 卡森·霍切瓦 | 22.349 |
| 17 号 | 贾斯汀·哈利 | 22.371 |
| 18 | 道森萨顿 | 22.419 |
| 19 | 斯图尔特·弗里森 | 22.444 |
| 20 | 克里斯·赖特 | 22.543 |
| 21 | 卢克·鲍德温 | 22.552 |
| 22 | 克里斯蒂安·埃克斯 | 22.640 |
| 23 | 科里·拉乔伊 | 22.642 |
| 24 | 萨米·史密斯 | 22.655 |
| 25 | 本·罗兹 | 22.705 |
| 26 | 迷你泰瑞尔 | 22.724 |
| 27 | 康纳·霍尔 | 22.746 |
| 28 | 泰·狄龙 | 22.793 |
| 29 | 亚当·安德烈蒂 | 22.836 |
| 30 | 小迈克尔·克里斯托弗 | 22.844 |
| 31 | 蒂米·希尔 | 23.182 |
| 32 | 弗兰基·穆尼兹 | 23.798 |
| 33 | 钱德勒·史密斯 | 24.469 |
| 34 | 凯莱布·科斯特纳 | 24.681 |
| 35 | 克莱顿 无 | 域名系统 |
| 36 | 斯宾塞·博伊德 | 域名系统 |
布莱克轮胎 200 起跑线
以下是 Black’s Tire 200 在罗金厄姆赛道 (Rockingham Speedway) 取得 NASCAR 卡车系列赛排位赛成绩后的出发排位。
| 排 | 内巷 | 外侧车道 |
|---|---|---|
| 第 1 行 | 杰克·加西亚 | 坦纳·格雷 |
| 第 2 行 | 卡登·霍尼卡特 | 科尔·布彻 |
| 第3行 | 莱恩·里格斯 | 尤·马杰斯基 |
| 第 4 排 | 科里·海姆 | 帕克·伊特蒙 |
| 第 5 排 | 兰登刘易斯 | 乔瓦尼·鲁杰罗 |
| 第 6 排 | 布伦登·奎因 | 安德烈斯·佩雷斯·德拉拉 |
| 第 7 排 | 泰勒·安克鲁姆 | 格兰特·恩芬格 |
| 第 8 排 | 丹尼尔·赫姆里克 | 卡森·霍切瓦尔 |
| 第 9 排 | 贾斯汀·哈利 | 道森萨顿 |
| 第10行 | 斯图尔特·弗里森 | 克里斯·赖特 |
| 第 11 排 | 卢克·鲍德温 | 克里斯蒂安·埃克斯 |
| 第 12 排 | 科里·拉乔伊 | 萨米·史密斯 |
| 第 13 排 | 本·罗兹 | 迷你泰瑞尔 |
| 第 14 排 | 康纳·霍尔 | 泰·狄龙 |
| 第 15 排 | 亚当·安德烈蒂 | 小迈克尔·克里斯托弗 |
| 第 16 排 | 蒂米·希尔 | 弗兰基·穆尼兹 |
| 第 17 排 | 钱德勒·史密斯 | 凯莱布·科斯特纳 |
| 第 18 排 | 克莱顿·格林 | 斯宾塞·博伊德 |
#罗金厄姆卡车系列赛排位赛后 #Black #的轮胎 #Grid
