纳斯卡奥莱利汽车配件系列赛中最优秀的车手今晚在达灵顿赛道展开挑战,参赛者包括罗斯·查斯坦、克里斯托弗·贝尔和凯尔·拉尔森等杯赛系列赛的佼佼者。赢得杆位后,拉尔森在Help a Hero 200比赛中占据了主导地位,但我们在最后赛段和最后几圈进行了一场精彩的战斗。
让我们今晚深入了解达灵顿的 NASCAR O’Reilly 汽车配件系列赛结果。我们将从完整的 Sport Clips Haircuts VFW Help a Hero 200 成绩和比赛获胜者(包括积分)开始。之后,您今天可以找到 O’Reilly 汽车配件系列赛的 NASCAR 赛段成绩。
相关:周日达灵顿的纳斯卡杯系列赛首发阵容
运动剪辑理发 VFW 帮助英雄 200 个结果
| 位置 | 司机 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 69(13个赛段积分+1个最快圈速) |
| 2 | 布兰登·琼斯 | 50(15阶段积分) |
| 3 | 克里斯托弗·贝尔 | — |
| 4 | 凯尔·拉尔森 | — |
| 5 | 卡森·克瓦皮尔 | 49(17阶段积分) |
| 6 | 科里·戴 | 34(3阶段积分) |
| 7 | 谢尔顿·克里德 | 30 |
| 8 | 帕克·雷兹拉夫 | 40(11阶段积分) |
| 9 | 萨米·史密斯 | 28 |
| 10 | 萨姆·梅尔 | 27 号 |
| 11 | 杰西·洛夫 | 30(4阶段积分) |
| 12 | 安东尼·阿尔弗雷多 | 31(6阶段积分) |
| 13 | 瑞安胜利 | 24 |
| 14 | 罗斯查斯坦 | — |
| 15 | 泰勒·格雷 | 22 号 |
| 16 | 尼克·桑切斯 | 21 |
| 17 号 | 威廉·萨瓦利奇 | 24(4阶段积分) |
| 18 | 布伦南·普尔 | 19 |
| 19 | 杰里米·克莱门茨 | 18 |
| 20 | 乔什·比利奇 | 17 号 |
| 21 | 迪恩·汤普森 | 16 |
| 22 号 | 哈里森·伯顿 | 15 |
| 23 | 卡鲁斯图 | 14 |
| 24 | 乔什·威廉姆斯 | 13 |
| 25 | 杰杰·耶利 | 12 |
| 26 | 杰布·伯顿 | 11 |
| 27 号 | 加勒特·史密斯利 | 10 |
| 28 | 奥斯汀·格林 | 9 |
| 29 | 帕特里克·斯塔罗波利 | 8 |
| 30 | 布莱恩帕金斯 | 7 |
| 31 | 乔伊·盖斯 | 6 |
| 32 | 瑞安埃利斯 | 5 |
| 33 | 迈亚特·斯奈德 | 4 |
| 34 | 内森·伯德 | 3 |
| 35 | 奥斯汀山 | 2 |
| 36 | 拉瓦尔·斯科特 | 1 |
| 37 | 凯尔胜利 | 1 |
| 38 | 亚历克斯·拉贝 | 1 |
相关:达灵顿的 NASCAR 卡车系列赛成绩
纳斯卡奥莱利汽车配件系列赛达灵顿赛段结果
以下是今晚 Sport Clips Haircuts VFW Help a Hero 200 的 NASCAR OARS 赛段成绩。
O’Reilly 汽车配件系列第一阶段结果
O’Reilly 汽车配件系列第二阶段结果
| 位置 | 司机 | 阶段积分 |
|---|---|---|
| 1 | 凯尔·拉尔森 | — |
| 2 | C·贝尔 | — |
| 3 | 卡森·克瓦皮尔 | 8 |
| 4 | 布兰登·琼斯 | 7 |
| 5 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 6 |
| 6 | 帕克·雷兹拉夫 | 5 |
| 7 | 杰西·洛夫 | 4 |
| 8 | W·萨瓦利奇 | 3 |
| 9 | A·阿尔弗雷多 | 2 |
| 10 | 罗斯查斯坦 | — |
| 位置 | 司机 | 阶段积分 |
|---|---|---|
| 1 | 凯尔·拉尔森 | — |
| 2 | 卡森·克瓦皮尔 | 9 |
| 3 | 布兰登·琼斯 | 8 |
| 4 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 7 |
| 5 | 帕克·雷兹拉夫 | 6 |
| 6 | 罗斯查斯坦 | — |
| 7 | A·阿尔弗雷多 | 4 |
| 8 | 科里·戴 | 3 |
| 9 | C·贝尔 | — |
| 10 | W·萨瓦利奇 | 1 |
达林顿之后更新了 NASCAR O’Reilly 汽车配件系列赛积分榜
#谁赢得了帮助英雄
