誰贏得了今天的 NASCAR 比賽?在達靈頓賽道舉行固特異 400 比賽之前的幾天裡,由於馬力的增加和賽車的改變,許多車手預計會出現大量輪胎磨損的混亂情況。週日下午,我們確實迎來了一場有趣的比賽,固特異 400 的成績在前十名中帶來了一些巨大的驚喜,泰勒·雷迪克 (Tyler Reddick) 再次獲勝。
今天讓我們深入了解達靈頓盃系列賽的 NASCAR 比賽結果。我們將從固特異 400 的完整成績開始,包括總積分,然後是今天在達靈頓舉行的 NASCAR 賽段成績。
相關:今天在達靈頓舉行的 NASCAR 比賽的贏家和輸家
固特異 400 比賽結果:今日比賽獲勝者和總積分
以下是今天固特異 400 的結果。
| 位置 | 司機 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | 泰勒·雷迪克 | 60(15階段積分) |
| 2 | 布拉德凱瑟洛夫斯基 | 55(20階段積分) |
| 3 | 瑞恩·布萊尼 | 42(8階段積分) |
| 4 | 卡森·霍切瓦爾 | 33 |
| 5 | 奧斯汀·辛德里克 | 38(6階段積分) |
| 6 | 泰·吉布斯 | 33(2階段積分) |
| 7 | 丹尼爾·蘇亞雷斯 | 33(3階段積分) |
| 8 | 威廉拜倫 | 34(5階段積分) |
| 9 | 克里斯·布舍爾 | 42(14階段積分) |
| 10 | 埃里克瓊斯 | 27 |
| 11 | 丹尼·哈姆林 | 26 |
| 12 | 蔡斯·布里斯科 | 33(7階段積分) |
| 13 | 瑞安·普里斯 | 29(5階段積分) |
| 14 | 肖恩·範·吉斯伯根 | 23 |
| 15 | 蔡斯·艾利奧特 | 26(4階段積分) |
| 16 | 羅斯查斯坦 | 21 |
| 17 號 | 喬許貝瑞 | 20 |
| 18 | 康納齊利施 | 19 |
| 19 | 克里斯多福貝爾 | 18 |
| 20 | 麥可·麥克道爾 | 17 號 |
| 21 | 凱爾·布希 | 16 |
| 22 | 贊恩史密斯 | 15 |
| 23 | 托德·吉利蘭 | 14 |
| 24 | 賈斯汀·阿爾蓋爾 | 13 |
| 25 | 奧斯汀狄龍 | 12 |
| 26 | 諾亞·格拉格森 | 11 |
| 27 | 約翰·H·內梅切克 | 10 |
| 28 | 科爾·卡斯特 | 9 |
| 29 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 8 |
| 30 | AJ阿爾門丁格 | 7 |
| 31 | 泰狄龍 | 6 |
| 32 | 凱爾·拉爾森 | 19(14階段積分) |
| 33 | 喬伊·洛加諾 | 4 |
| 34 | 布巴華萊士 | 11(7 個賽段積分 + 1 個最快圈速) |
| 35 | 萊利·赫布斯特 | 2 |
| 36 | 科迪韋爾 | 1 |
| 37 | 蒂米·希爾 | — |
相關:達靈頓之後的納斯卡積分榜,目前杯賽積分榜領先者
達靈頓 NASCAR 杯系列賽階段結果
以下是今天在達靈頓舉行的固特異 400 杯系列賽的 NASCAR 賽段成績。
固特異 400 第一階段結果
固特異 400 第 2 階段成績
| 位置 | 司機 | 階段積分 |
|---|---|---|
| 1 | 布拉德凱瑟洛夫斯基 | 10 |
| 2 | 瑞恩·布萊尼 | 9 |
| 3 | 泰勒·雷迪克 | 8 |
| 4 | 布巴華萊士 | 7 |
| 5 | 凱爾·拉爾森 | 6 |
| 6 | 克里斯·布舍爾 | 5 |
| 7 | 蔡斯·艾利奧特 | 4 |
| 8 | 奧斯汀·辛德里克 | 3 |
| 9 | 丹尼爾·蘇亞雷斯 | 2 |
| 10 | 威廉拜倫 | 1 |
| 位置 | 司機 | 階段積分 |
|---|---|---|
| 1 | 布拉德凱瑟洛夫斯基 | 10 |
| 2 | 克里斯·布舍爾 | 9 |
| 3 | 凱爾·拉爾森 | 8 |
| 4 | 蔡斯·布里斯科 | 7 |
| 5 | 泰勒·雷迪克 | 6 |
| 6 | 瑞安·普里斯 | 5 |
| 7 | 威廉拜倫 | 4 |
| 8 | 泰·吉布斯 | 3 |
| 9 | 奧斯汀·辛德里克 | 2 |
| 10 | 丹尼爾·蘇亞雷斯 | 1 |
誰贏得了固特異 400 大獎?
泰勒雷迪克今天在達靈頓贏得了 NASCAR 比賽,在短短六場杯賽系列賽中取得了他本賽季的第四場勝利。
#今日 #NASCAR #賽段結果比賽獲勝者達靈頓的總積分
