谁赢得了今天的 NASCAR 比赛?在达灵顿赛道举行固特异 400 比赛之前的几天里,由于马力的增加和赛车的改变,许多车手预计会出现大量轮胎磨损的混乱情况。周日下午,我们确实迎来了一场有趣的比赛,固特异 400 的成绩在前十名中带来了一些巨大的惊喜,泰勒·雷迪克 (Tyler Reddick) 再次获胜。
今天让我们深入了解达灵顿杯系列赛的 NASCAR 比赛结果。我们将从固特异 400 的完整成绩开始,包括总积分,然后是今天在达灵顿举行的 NASCAR 赛段成绩。
相关:今天在达灵顿举行的 NASCAR 比赛的赢家和输家
固特异 400 比赛结果:今日比赛获胜者和总积分
以下是今天固特异 400 的结果。
| 位置 | 司机 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 泰勒·雷迪克 | 60(15阶段积分) |
| 2 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 55(20阶段积分) |
| 3 | 瑞恩·布莱尼 | 42(8阶段积分) |
| 4 | 卡森·霍切瓦尔 | 33 |
| 5 | 奥斯汀·辛德里克 | 38(6阶段积分) |
| 6 | 你·吉布斯 | 33(2阶段积分) |
| 7 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 33(3阶段积分) |
| 8 | 威廉·拜伦 | 34(5阶段积分) |
| 9 | 克里斯·布舍尔 | 42(14阶段积分) |
| 10 | 埃里克·琼斯 | 27 |
| 11 | 丹尼·哈姆林 | 26 |
| 12 | 蔡斯·布里斯科 | 33(7阶段积分) |
| 13 | 瑞安·普里斯 | 29(5阶段积分) |
| 14 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 23 |
| 15 | 蔡斯·埃利奥特 | 26(4阶段积分) |
| 16 | 罗斯查斯坦 | 21 |
| 17 号 | 乔什·贝瑞 | 20 |
| 18 | 康纳·齐利施 | 19 |
| 19 | 克里斯托弗·贝尔 | 18 |
| 20 | 迈克尔·麦克道尔 | 17 号 |
| 21 | 凯尔·布希 | 16 |
| 22 | 赞恩·史密斯 | 15 |
| 23 | 托德·吉利兰 | 14 |
| 24 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 13 |
| 25 | 奥斯汀·狄龙 | 12 |
| 26 | 诺亚·格拉格森 | 11 |
| 27 | 约翰·H·内梅切克 | 10 |
| 28 | 科尔·卡斯特 | 9 |
| 29 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 8 |
| 30 | AJ阿尔门丁格 | 7 |
| 31 | 泰·狄龙 | 6 |
| 32 | 凯尔·拉尔森 | 19(14阶段积分) |
| 33 | 乔伊·洛加诺 | 4 |
| 34 | 布巴·华莱士 | 11(7 个赛段积分 + 1 个最快圈速) |
| 35 | 莱利·赫布斯特 | 2 |
| 36 | 科迪韦尔 | 1 |
| 37 | 蒂米·希尔 | — |
相关:达灵顿之后的纳斯卡积分榜,目前杯赛积分榜领先者
达灵顿 NASCAR 杯系列赛阶段结果
以下是今天在达灵顿举行的固特异 400 杯系列赛的 NASCAR 赛段成绩。
固特异 400 第一阶段结果
固特异 400 第 2 阶段成绩
| 位置 | 司机 | 阶段积分 |
|---|---|---|
| 1 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 10 |
| 2 | 瑞恩·布莱尼 | 9 |
| 3 | 泰勒·雷迪克 | 8 |
| 4 | 布巴·华莱士 | 7 |
| 5 | 凯尔·拉尔森 | 6 |
| 6 | 克里斯·布舍尔 | 5 |
| 7 | 蔡斯·埃利奥特 | 4 |
| 8 | 奥斯汀·辛德里克 | 3 |
| 9 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 2 |
| 10 | 威廉·拜伦 | 1 |
| 位置 | 司机 | 阶段积分 |
|---|---|---|
| 1 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 10 |
| 2 | 克里斯·布舍尔 | 9 |
| 3 | 凯尔·拉尔森 | 8 |
| 4 | 蔡斯·布里斯科 | 7 |
| 5 | 泰勒·雷迪克 | 6 |
| 6 | 瑞安·普里斯 | 5 |
| 7 | 威廉·拜伦 | 4 |
| 8 | 你·吉布斯 | 3 |
| 9 | 奥斯汀·辛德里克 | 2 |
| 10 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 1 |
谁赢得了固特异 400 大奖?
泰勒·雷迪克今天在达灵顿赢得了 NASCAR 比赛,在短短六场杯赛系列赛中取得了他本赛季的第四场胜利。
#今日 #NASCAR #赛段结果比赛获胜者达灵顿的总积分
