納斯卡盃系列賽本週結束,但這並不意味著賽車運動迷們在這個週末不會享受比賽。羅金漢姆賽道 (Rockingham Speedway) 舉辦了兩場比賽,卡車系列賽 (Truck Series) 和奧萊利汽車配件系列賽 (O’Reilly Auto Parts Series) 的 NASCAR 參賽名單已出爐。
讓我們帶您進入羅金厄姆賽道本週末槳和卡車系列賽的參賽名單。
相關:羅金厄姆賽道的納斯卡週末時間表
NASCAR 卡車系列參賽名單:Black’s Tire 200
以下是本週末在羅金厄姆舉行的卡車系列賽 NASCAR 參賽名單。
| 車號 | 司機 | 團隊 |
|---|---|---|
| 1 | 科里·海姆 | 三角車庫 |
| 2 | 盧克鮑德溫 | 雷奧姆隊 |
| 4 | 康納·霍爾 | 姪女賽車運動 |
| 5 | 亞當·安德烈蒂 | 三角車庫 |
| 7 | 薩米史密斯 | 尖塔賽車運動 |
| 9 | 格蘭特恩芬格 | CR7賽車運動 |
| 10 | 待定 | 考利格賽車 |
| 11 | 卡登·霍尼卡特 | 三角車庫 |
| 12 | 布倫登·奎因 | 考利格賽車 |
| 13 | 科爾·布徹 | 雷神運動賽車 |
| 14 | 迷你泰瑞爾 | 考利格賽車 |
| 15 | 坦納·格雷 | 三角車庫 |
| 16 | 賈斯汀·哈利 | 考利格賽車 |
| 17 號 | 喬瓦尼·魯傑羅 | 三角車庫 |
| 18 | 泰勒·安克魯姆 | 麥卡納利希爾格曼賽車 |
| 19 | 丹尼爾·赫姆里克 | 麥卡納利希爾格曼賽車 |
| 22 | 克萊頓·格林 | 雷奧姆隊 |
| 25 | 待定 | 考利格賽車 |
| 26 | 道森薩頓 | 拉克利戰爭 |
| 33 | 法蘭基·穆尼茲 | 雷奧姆隊 |
| 34 | 萊恩·里格斯 | 前排賽車運動 |
| 38 | 錢德勒史密斯 | 前排賽車運動 |
| 42 | 帕克·伊特蒙 | 姪女賽車運動 |
| 44 | 安德烈斯·佩雷斯·德拉拉 | 姪女賽車運動 |
| 45 | 蘭登劉易斯 | 姪女賽車運動 |
| 52 | 斯圖爾特·弗里森 | 哈爾馬·弗里森賽車 |
| 56 | 蒂米·希爾 | 希爾賽車運動 |
| 62 | 小邁克爾克里斯托弗 | 哈爾馬·弗里森賽車 |
| 69 | 待定 | 肉骨粉 |
| 76 | 史賓塞·博伊德 | 自由賽車企業 |
| 77 | 卡森·霍切瓦 | 尖塔賽車運動 |
| 81 | 克里斯·賴特 | 麥卡納利希爾格曼賽車 |
| 88 | 泰·馬傑斯基 | 雷神運動賽車 |
| 90 | 賈斯蒂·卡羅爾 | 特里卡羅爾賽車運動 |
| 91 | 克里斯蒂安·埃克斯 | 麥卡納利希爾格曼賽車 |
| 93 | 凱萊布·科斯特納 | 科斯特納賽車運動 |
| 98 | 傑克·加西亞 | 雷神運動賽車 |
| 99 | 本·羅茲 | 雷神運動賽車 |
相關: NASCAR O’Reilly 汽車配件系列賽羅金厄姆之前的排名
NASCAR O’Reilly 汽車配件系列參賽名單:羅金漢
以下是本週末在羅金厄姆舉行的奧萊利汽車配件系列賽的 NASCAR 參賽名單。
| 車號 | 司機 | 團隊 |
|---|---|---|
| 0 | 加勒特·史密斯利 | SS-綠燈賽車 |
| 00 | 謝爾頓·克里德 | 哈斯工廠團隊 |
| 1 | 卡森克瓦皮爾 | JR賽車運動 |
| 02 | 瑞恩·艾利斯 | 年輕的賽車運動 |
| 2 | 傑西洛夫 | 理查德·柴爾德里斯賽車 |
| 5 | 傑傑·耶利 | 赫廷格賽車 |
| 07 | 喬許·比利奇 | SS-綠燈賽車 |
| 7 | 賈斯汀·阿爾蓋爾 | JR賽車運動 |
| 8 | 薩米史密斯 | JR賽車運動 |
| 17 號 | 科里·戴 | 亨德里克賽車運動 |
| 18 | 威廉·薩瓦利奇 | 喬吉布斯賽車 |
| 19 | 布倫特克魯斯 | 喬吉布斯賽車 |
| 20 | 布蘭登瓊斯 | 喬吉布斯賽車 |
| 21 | 奧斯汀山 | 理查德·柴爾德里斯賽車 |
| 24 | 哈里森伯頓 | 山姆·亨特賽車 |
| 25 | 尼克·桑切斯 | 上午賽車 |
| 26 | 迪恩湯普森 | 山姆·亨特賽車 |
| 27 | 傑布·伯頓 | 喬丹安德森車隊 |
| 28 | 凱爾·西格 | RSS 賽車 |
| 31 | 布萊恩帕金斯 | 喬丹安德森車隊 |
| 32 | 安德魯·帕特森 | 喬丹安德森車隊 |
| 33 | 克萊特斯·麥克法蘭 | 理查德·柴爾德里斯賽車 |
| 35 | 待定 | 喬伊蓋斯賽車運動 |
| 39 | 瑞安·西格 | RSS 賽車 |
| 41 | 薩姆·梅爾 | 哈斯工廠團隊 |
| 42 | 待定 | 年輕的賽車運動 |
| 44 | 布倫南·普爾 | 阿爾法 Prime 賽車 |
| 45 | 拉瓦爾·史考特 | 阿爾法 Prime 賽車 |
| 48 | 派崔克·斯塔羅波利 | 大機器賽車 |
| 51 | 傑里米·克萊門茨 | 傑里米·克萊門茨賽車 |
| 54 | 泰勒·格雷 | 喬吉布斯賽車 |
| 55 | 布萊克·洛錫安 | 喬伊蓋斯賽車運動 |
| 87 | 奧斯汀·格林 | 彼得森賽車集團 |
| 88 | 拉賈·卡魯斯 | JR賽車運動 |
| 91 | 亞歷克斯·拉貝 | DGM Racing x JIM |
| 92 | 喬許威廉斯 | DGM Racing x JIM |
| 96 | 安東尼·阿爾弗雷多 | 維京賽車運動 |
| 99 | 帕克·雷茨拉夫 | 維京賽車運動 |
| 174 | 道森·克拉姆 | 麥克哈蒙賽車 |
#卡車系列和 #OReilly #汽車配件系列的駕駛員包括 #Cleetus #McFarland
