2026 NASCAR 賽季正在進行中,並推出了新的積分格式。季後賽贏球就進的日子已經一去不復返了,現在是一場 26 場比賽爭奪大通賽制 16 個席位的比賽。週日的代托納 500 英里耐力賽只是新賽制下眾多比賽中的第一場,積分比往年更重要。
隨著代托納 500 大賽接近尾聲,讓我們深入了解今天杯賽系列賽的 NASCAR 積分榜。
相關:代托納 500 大賽的贏家和輸家
今天之後的 NASCAR 積分榜:盃系列賽積分榜
以下是今天繼代托納 500 大賽之後的 NASCAR 杯系列賽積分榜領先者。
| 秩 | 司機 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | 泰勒·雷迪克 | 58 |
| 2 | 喬伊·洛加諾 | 46 |
| 3 | 蔡斯·艾利奧特 | 43 |
| 4 | 贊恩史密斯 | 41 |
| 5 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 39 |
| 6 | 布拉德凱瑟洛夫斯基 | 39 |
| 7 | 克里斯·布舍爾 | 39 |
| 8 | 布巴華萊士 | 37 |
| 9 | 瑞恩·布萊尼 | 36 |
| 10 | 萊利·赫布斯特 | 35 |
| 11 | 丹尼爾·蘇亞雷斯 | 35 |
| 12 | 卡森·霍切瓦 | 35 |
| 13 | 喬許·貝裡 | 33 |
| 14 | 凱爾·布希 | 29 |
| 15 | 凱爾·拉爾森 | 29 |
| 16 | 諾亞·格拉格森 | 27 |
| 17 號 | 麥可·麥克道爾 | 26 |
| 18 | 威廉拜倫 | 25 |
| 19 | 約翰·亨特·內梅切克 | 25 |
| 20 | 泰狄龍 | 23 |
| 21 | 科迪韋爾 | 20 |
| 22 | AJ阿爾門丁格 | 19 |
| 23 | 羅斯查斯坦 | 17 號 |
| 24 | 瑞安·普里斯 | 17 號 |
| 25 | 埃里克瓊斯 | 16 |
| 26 | 泰·吉布斯 | 16 |
| 27 | 科爾·卡斯特 | 13 |
| 28 | 肖恩·範·吉斯伯根 | 13 |
| 29 | 奧斯汀·辛德里克 | 13 |
| 30 | 凱西·米爾斯 | 9 |
| 31 | 克里斯多福貝爾 | 9 |
| 32 | 奧斯汀狄龍 | 9 |
| 33 | 丹尼·哈姆林 | 8 |
| 34 | 康納·齊利甚 | 5 |
| 35 | 托德·吉利蘭 | 4 |
| 36 | 亞歷克斯·鮑曼 | 4 |
| 37 | 蔡斯·布里斯科 | 2 |
相關:Daytona 500 賽果、NASCAR 今日賽段賽果
#Daytona #後盃賽系列積分榜領先者
