周六在马丁斯维尔赛道举行的纳斯卡奥莱利汽车配件系列赛的首发阵容已经确定,但原因与平常不同。由于该地区的天气原因,明天 NFPA 250 之前的排位赛被取消,这意味着周六比赛的阵容将通过数学方式确定。
在马丁斯维尔赛道 (Martinsville Speedway) 举行的 NASCAR O’Reilly 汽车配件系列赛排位赛因大雨而取消后,让我们深入了解 NFPA 250 的首发阵容,并以公制分数决定排位。由于没有排位赛,公制分数使道森·克拉姆 (Dawson Cram) 和贾斯汀·卡罗尔 (Justin Carroll) 无法获得参加 38 辆车的比赛的资格。
相关:周六之前的纳斯卡奥莱利汽车零部件排行榜
纳斯卡奥莱利汽车配件系列首发阵容 马丁斯维尔
| 位置 | 司机 |
|---|---|
| 1 | 贾斯汀·阿尔盖尔 |
| 2 | 卡鲁斯图 |
| 3 | 布兰登·琼斯 |
| 4 | 布伦特·克鲁斯 |
| 5 | 卡森·克瓦皮尔 |
| 6 | 谢尔顿·克里德 |
| 7 | 科里·戴 |
| 8 | 杰西·洛夫 |
| 9 | 萨米·史密斯 |
| 10 | 帕克·雷茨拉夫 |
| 11 | 萨姆·梅尔 |
| 12 | 李·普利亚姆 |
| 13 | 泰勒·格雷 |
| 14 | 瑞安胜利 |
| 15 | 安东尼·阿尔弗雷多 |
| 16 | 威廉·萨瓦利奇 |
| 17 号 | 布伦南·普尔 |
| 18 | 尼克·桑切斯 |
| 19 | 安德鲁·帕特森 |
| 20 | 杰里米·克莱门茨 |
| 21 | 乔什·比利奇 |
| 22 | 迪恩·汤普森 |
| 23 | 杰布·伯顿 |
| 24 | 哈里森·伯顿 |
| 25 | 加勒特·史密斯利 |
| 26 | 奥斯汀山 |
| 27 | 帕特里克·斯塔罗波利 |
| 28 | 布莱恩帕金斯 |
| 29 | 卢克·鲍德温 |
| 30 | 奥斯汀·格林 |
| 31 | 乔什·威廉姆斯 |
| 32 | 瑞安埃利斯 |
| 33 | 乔伊·盖斯 |
| 34 | 布拉德·佩雷斯 |
| 35 | 凯尔胜利 |
| 36 | 拉瓦尔·斯科特 |
| 37 | 迈亚特·史密斯 |
| 38 | 罗斯查斯坦 |
NFPA 250 起跑线
| 排 | 内巷 | 外侧车道 |
|---|---|---|
| 第 1 行 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 卡鲁斯图 |
| 第 2 行 | 布兰登·琼斯 | 布伦特·克鲁斯 |
| 第3行 | 卡森·克瓦皮尔 | 谢尔顿·克里德 |
| 第 4 排 | 科里·戴 | 杰西·洛夫 |
| 第 5 排 | 萨米·史密斯 | 帕克·雷茨拉夫 |
| 第 6 排 | 萨姆·梅尔 | 李·普利亚姆 |
| 第 7 排 | 泰勒·格雷 | 瑞安胜利 |
| 第 8 排 | 安东尼·阿尔弗雷多 | 威廉·萨瓦利奇 |
| 第 9 排 | 布伦南·普尔 | 尼克·桑切斯 |
| 第10行 | 安德鲁·帕特森 | 杰里米·克莱门茨 |
| 第 11 排 | 乔什·比利奇 | 迪恩·汤普森 |
| 第 12 排 | 杰布·伯顿 | 哈里森·伯顿 |
| 第 13 排 | 加勒特·史密斯利 | 奥斯汀山 |
| 第 14 排 | 帕特里克·斯塔罗波利 | 布莱恩帕金斯 |
| 第 15 排 | 卢克·鲍德温 | 奥斯汀·格林 |
| 第 16 排 | 乔什·威廉姆斯 | 瑞安埃利斯 |
| 第 17 排 | 乔伊·盖斯 | 布拉德·佩雷斯 |
| 第 18 排 | 凯尔胜利 | 拉瓦尔·斯科特 |
| 第 19 排 | 迈亚特·斯奈德 | 罗斯查斯坦 |
相关:纳斯卡预测马丁斯维尔
#纳斯卡奥莱利汽车配件系列赛马丁斯维尔起跑线
