周日的纳斯卡杯系列赛中,布拉德·凯瑟洛夫斯基、凯尔·拉尔森、威廉·拜伦和蔡斯·布里斯科等车手都取得了优异的成绩。我们还目睹了布巴·华莱士和乔伊·洛加诺赛季最差的表现,导致今天之后 NASCAR 积分榜领先者发生了相当大的变动。
让我们在固特异 400 之后深入了解 NASCAR 杯系列赛的积分榜。
相关:达灵顿固特异 400 成绩、今天的总积分和赛段成绩
纳斯卡今天积分领先:达灵顿之后的杯赛积分榜
以下是目前 NASCAR 杯系列赛积分领先者。
| 秩 | 司机 | 积分 | 在后面 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰勒·雷迪克 | 325 | — |
| 2 | 瑞恩·布莱尼 | 230 | -95 |
| 3 | 布巴·华莱士 | 205 | -120 |
| 4 | 丹尼·哈姆林 | 203 | -122 |
| 5 | 蔡斯·埃利奥特 | 194 | -131 |
| 6 | 威廉·拜伦 | 191 | -134 |
| 7 | 克里斯·布舍尔 | 188 | -137 |
| 8 | 克里斯托弗·贝尔 | 182 | -143 |
| 9 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 182 | -143 |
| 10 | 凯尔·拉尔森 | 176 | -149 |
| 11 | 你·吉布斯 | 173 | -152 |
| 12 | 瑞安·普里斯 | 154 | -171 |
| 13 | 卡森·霍切瓦 | 151 | -174 |
| 14 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 150 | -175 |
| 15 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 140 | -185 |
| 16 – 追逐线 | 乔伊·洛加诺 | 139 | -186 |
| 17 号 | 迈克尔·麦克道尔 | 139 | -186 |
| 18 | AJ阿尔门丁格 | 124 | -201 |
| 19 | 赞恩·史密斯 | 123 | -202 |
| 20 | 罗斯查斯坦 | 110 | -216 |
| 21 | 奥斯汀·辛德里克 | 109 | -217 |
| 22 号 | 蔡斯·布里斯科 | 108 | -218 |
| 23 | 凯尔·布希 | 106 | -219 |
| 24 | 埃里克·琼斯 | 103 | -222 |
| 25 | 约翰·亨特·内梅切克 | 101 | -224 |
| 26 | 奥斯汀·狄龙 | 93 | -232 |
| 27 | 莱利·赫布斯特 | 88 | -237 |
| 28 | 泰·狄龙 | 86 | -239 |
| 29 | 诺亚·格拉格森 | 84 | -241 |
| 30 | 托德·吉利兰 | 82 | -243 |
| 31 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 80 | -245 |
| 32 | 乔什·贝里 | 76 | -249 |
| 33 | 康纳·齐利施 | 69 | -256 |
| 34 | 科尔·卡斯特 | 61 | -264 |
| 35 | 科迪韦尔 | 53 | -272 |
| 36 | 亚历克斯·鲍曼 | 23 | -302 |
相关:固特异 400 的赢家和输家
#继达林顿之后杯系列赛积分领先
