谁赢得了今晚的 NASCAR 比赛?布兰登·琼斯 (Brandon Jones) 统治舞台的那天,在堪萨斯州赛车场 (Kansas Speedway) 的堪萨斯州彩票 300 大奖赛中,又是另一个人拔得头筹。今晚的娱乐节目中,卡森·克瓦皮尔 (Carson Kvapil) 和卡森·克瓦皮尔 (Carson Kvapil) 等人获得了 DNF,泰勒·格雷 (Taylor Gray) 击败了谢尔顿·克里德 (Sheldon Creed) 获胜。
让我们深入了解今晚在堪萨斯州举行的奥莱利汽车配件系列赛的 NASCAR 比赛结果。与往常一样,我们将从总积分和完整结果开始,然后是今天的 NASCAR OARS 阶段结果。
纳斯卡今天的成绩:堪萨斯州的 OARS
| 位置 | 司机 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 泰勒·格雷 | 64分 — (9阶段积分) |
| 2 | 谢尔顿·克里德 | 49 分 — (13个赛段积分+1个最快圈速) |
| 3 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 50 分 —(16 阶段分) |
| 4 | 杰西·洛夫 | 47分 — (14个阶段点) |
| 5 | 布伦特·克鲁斯 | 35分 — (3阶段积分) |
| 6 | 威廉·拜伦 | — |
| 7 | 科尔·卡斯特 | 30分 |
| 8 | 布兰登·琼斯 | 49 分 — (20阶段积分) |
| 9 | 萨姆·梅尔 | 30分 — (2阶段积分) |
| 10 | 瑞安胜利 | 27分 |
| 11 | 迪恩·汤普森 | 27 分 —(1 个阶段分) |
| 12 | 科里·戴 | 40 分 —(15 阶段分) |
| 13 | 杰布·伯顿 | 26分 — (2阶段积分) |
| 14 | 帕特里克·斯塔罗波利 | 23分 |
| 15 | 杰里米·克莱门茨 | 22分 |
| 16 | 萨米·史密斯 | 26分 — (5阶段积分) |
| 17 号 | 乔什·威廉姆斯 | 20分 |
| 18 | 拉瓦尔·斯科特 | 19分 |
| 19 | 布伦南·普尔 | 18分 |
| 20 | 威廉·萨瓦利奇 | 17分 |
| 21 | 卡鲁斯图 | 16分 |
| 22 | 瑞安埃利斯 | 15分 |
| 23 | 布莱恩帕金斯 | 14分 |
| 24 | 内森·伯德 | 13分 |
| 25 | 凯尔胜利 | 11分 |
| 26 | 乔什·比利奇 | 11分 |
| 27 | 乔伊·盖斯 | 10分 |
| 28 | 哈里森·伯顿 | 12分 — (3阶段积分) |
| 29 | 道森·克拉姆 | 8分 |
| 30 | 安东尼·阿尔弗雷多 | 13分 — (6阶段积分) |
| 31 | 布莱克·洛锡安 | 6分 |
| 32 | 奥斯汀·格林 | 5分 |
| 33 | 梅森·梅 | 4分 |
| 34 | 奥斯汀山 | 3分 |
| 35 | 卢克·鲍德温 | 2分 |
| 36 | 帕克·雷兹拉夫 | 1 分 |
| 37 | 卡森·克瓦皮尔 | 1 分 |
NASCAR 阶段成绩:O'Reilly 汽车配件系列
以下是 NASCAR 奥莱利汽车配件系列赛在堪萨斯赛道的赛段成绩。
NASCAR OARS 第一阶段今日结果
NASCAR OARS 第 2 阶段今日结果
| 位置 | 司机 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 布兰登·琼斯 | 10 |
| 2 | 科里·戴 | 9 |
| 3 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 8 |
| 4 | 杰西·洛夫 | 7 |
| 5 | 安东尼·阿尔弗雷多 | 6 |
| 6 | 泰勒·格雷 | 5 |
| 7 | 谢尔顿·克里德 | — |
| 8 | 布伦特·克鲁斯 | 3 |
| 9 | 杰布·伯顿 | 2 |
| 10 | 威廉·拜伦 | — |
| 位置 | 司机 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 布兰登·琼斯 | 10 |
| 2 | 谢尔顿·克里德 | 9 |
| 3 | 贾斯汀·阿尔盖尔 | 8 |
| 4 | 杰西·洛夫 | 7 |
| 5 | 科里·戴 | 6 |
| 6 | 萨米·史密斯 | 5 |
| 7 | 泰勒·格雷 | 4 |
| 8 | 哈里森·伯顿 | 3 |
| 9 | 萨姆·梅尔 | 2 |
| 10 | 汤普森 | 1 |
Cat: 新闻

