周日在堪萨斯赛道举行的杯赛系列赛中,丹尼·哈姆林、克里斯托弗·贝尔和泰勒·雷迪克等人占据了主导地位。由于凯尔·拉尔森和布巴·华莱士也表现出色,许多今天在 NASCAR 积分榜上名列前茅的车手进一步巩固了自己的地位。
今天,让我们带您了解堪萨斯之后的 NASCAR 积分榜。与往常一样,我们在表格中注意到了追逐队本赛季九场积分赛的截止线。我们还列出了本周末 NASCAR 积分榜上影响最大的球员。
最大上升者
- 托德·吉利兰 — +3
- 布拉德·凯瑟洛夫斯基 — +2
- 奥斯汀·狄龙—— +2
- 蔡斯·布里斯科—— +2
- 哈姆林/拉尔森/霍切瓦/普里斯/辛德里克/查斯坦/秋天—— +1
最大跌幅
- 凯尔·布希—— -3
- 乔伊·洛加诺 — -2
- 肖恩·范·吉斯伯根 — -2
- 布莱尼/埃利奥特/贝尔/布舍尔/苏亚雷斯—— -1
相关:AdventHealth 400 赢家、输家和分析
纳斯卡目前积分榜:杯赛系列积分榜仅次于堪萨斯
| 秩 | 司机 | 积分 | 落后积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰勒·雷迪克 | 第457章 | — |
| 2 | 丹尼·哈姆林 | 第352章 | -105 |
| 3 | 瑞恩·布莱尼 | 第337章 | -120 |
| 4 | 你·吉布斯 | 第319章 | -138 |
| 5 | 凯尔·拉尔森 | 314 | -143 |
| 6 | 蔡斯·埃利奥特 | 305 | -152 |
| 7 | 威廉·拜伦 | 275 | -182 |
| 8 | 布巴·华莱士 | 275 | -182 |
| 9 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 264 | -193 |
| 10 | 克里斯托弗·贝尔 | 261 | -196 |
| 11 | 克里斯·布舍尔 | 第259章 | -198 |
| 12 | 卡森·霍切瓦 | 第237章 | -220 |
| 13 | 瑞安·普里斯 | 235 | -222 |
| 14 | 乔伊·洛加诺 | 225 | -232 |
| 15 | 蔡斯·布里斯科 | 214 | -243 |
| 16 – 切线 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 210 | -247 |
| 17 号 | 奥斯汀·辛德里克 | 197 | -13 落后苏亚雷斯 |
| 18 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 178 | -32 落后苏亚雷斯 |
| 19 | 迈克尔·麦克道尔 | 174 | -36 落后苏亚雷斯 |
| 20 | 罗斯查斯坦 | 164 | -46 落后苏亚雷斯 |
| 21 | AJ阿尔门丁格 | 162 | -48 落后苏亚雷斯 |
| 22 | 赞恩·史密斯 | 149 | -61 落后苏亚雷斯 |
| 23 | 托德·吉利兰 | 147 | -63 落后苏亚雷斯 |
| 24 | 埃里克·琼斯 | 147 | -63 落后苏亚雷斯 |
| 25 | 奥斯汀·狄龙 | 145 | -65 落后苏亚雷斯 |
| 26 | 乔什·贝瑞 | 138 | -72 落后于苏亚雷斯 |
| 27 | 凯尔·布希 | 133 | -77 落后苏亚雷斯 |
| 28 | 莱利·赫布斯特 | 132 | -78 落后苏亚雷斯 |
| 29 | 约翰·H·内梅切克 | 126 | -84 落后苏亚雷斯 |
| 30 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 123 | -87 落后苏亚雷斯 |
| 31 | 诺亚·格拉格森 | 113 | -97 落后苏亚雷斯 |
| 32 | 泰·狄龙 | 99 | -111 落后于苏亚雷斯 |
| 33 | 康纳·齐利什 | 92 | -118 落后苏亚雷斯 |
| 34 | 科尔·卡斯特 | 88 | -122 落后苏亚雷斯 |
| 35 | 科迪韦尔 | 65 | -145 落后苏亚雷斯 |
| 36 | 亚历克斯·鲍曼 | 43 | -167 落后苏亚雷斯 |
堪萨斯赛道 2026 年 NASCAR 杯系列赛官方结果
Cat: 新闻

