明天 NASCAR 比赛的杆位是谁?泰勒·雷迪克 (Tyler Reddick) 周六在堪萨斯赛道赢得杆位,创下最快圈速 (29.142),并在练习赛中领先。在堪萨斯 NASCAR 首发阵容中,雷迪克身后是一系列丰田汽车,其中凯尔·拉尔森 (Kyle Larson) 和卡森·霍切瓦尔 (Carson Hocevar) 等人都跻身前十。
以下是今天在堪萨斯州举行的纳斯卡杯系列赛资格赛结果。我们将首先介绍 AdventHealth 400 的首发阵容,下面您可以找到周日 NASCAR 比赛的出发阵容。
相关:纳斯卡对堪萨斯州的预测
纳斯卡堪萨斯首发阵容:AdVent Health 400
这是继周六 NASCAR 杯系列赛资格赛结果之后,AdventHealth 400 明天在堪萨斯州开始的预备赛。
| 位置 | 司机 | 单圈时间(秒) |
|---|---|---|
| 1 | 泰勒·雷迪克 | 29.142 |
| 2 | 丹尼·哈姆林 | 29.161 |
| 3 | 你·吉布斯 | 29.192 |
| 4 | 凯尔·拉尔森 | 29.192 |
| 5 | 蔡斯·布里斯科 | 29.199 |
| 6 | 卡森·霍切瓦尔 | 29.212 |
| 7 | 克里斯·布舍尔 | 29.227 |
| 8 | 丹尼尔·苏亚雷斯 | 29.230 |
| 9 | 瑞恩·布莱尼 | 29.231 |
| 10 | 布巴·华莱士 | 29.280 |
| 11 | 克里斯托弗·贝尔 | 29.325 |
| 12 | 瑞安·普里斯 | 29.367 |
| 13 | 蔡斯·埃利奥特 | 29.403 |
| 14 | 威廉·拜伦 | 29.504 |
| 15 | 乔伊·洛加诺 | 29.507 |
| 16 | 小瑞奇·斯滕豪斯 | 29.532 |
| 17 号 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 29.537 |
| 18 | 迈克尔·麦克道尔 | 29.541 |
| 19 | 埃里克·琼斯 | 29.561 |
| 20 | 奥斯汀·狄龙 | 29.569 |
| 21 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 29.577 |
| 22 | 莱利·赫布斯特 | 29.583 |
| 23 | 凯尔·布施 | 29.653 |
| 24 | 科里·海姆 | 29.664 |
| 25 | 赞恩·史密斯 | 29.670 |
| 26 | 托德·吉利兰 | 29.723 |
| 27 | AJ阿尔门丁格 | 29.726 |
| 28 | 诺亚·格拉格森 | 29.739 |
| 29 | 科尔·卡斯特 | 29.739 |
| 30 | 乔什·贝瑞 | 29.768 |
| 31 | 罗斯查斯坦 | 29.781 |
| 32 | 约翰·H·内梅切克 | 29.831 |
| 33 | 亚历克斯·鲍曼 | 29.849 |
| 34 | 奥斯汀·辛德里克 | 30.014 |
| 35 | 科迪韦尔 | 30.199 |
| 36 | 康纳·齐利什 | 30.246 |
| 37 | 泰·狄龙 | 31.364 |
了解更多: 2026 年 NASCAR 车手表现不佳
纳斯卡起跑线:堪萨斯杯系列赛
这是周日在堪萨斯赛道举行的 NASCAR 比赛的起跑线。
| 排 | 内巷 | 外侧车道 |
|---|---|---|
| 第 1 行 | 泰勒·雷迪克 | 丹尼·哈姆林 |
| 第 2 行 | 你·吉布斯 | 凯尔·拉尔森 |
| 第3行 | 蔡斯·布里斯科 | 卡森·霍切瓦尔 |
| 第 4 排 | 克里斯·布舍尔 | 丹尼尔·苏亚雷斯 |
| 第 5 排 | 瑞恩·布莱尼 | 布巴·华莱士 |
| 第 6 排 | 克里斯托弗·贝尔 | 瑞安·普里斯 |
| 第 7 排 | 蔡斯·埃利奥特 | 威廉·拜伦 |
| 第 8 排 | 乔伊·洛加诺 | 小瑞奇·斯滕豪斯 |
| 第 9 排 | 肖恩·范·吉斯伯根 | 迈克尔·麦克道尔 |
| 第10行 | 埃里克·琼斯 | 奥斯汀·狄龙 |
| 第 11 排 | 布拉德·凯瑟洛夫斯基 | 莱利·赫布斯特 |
| 第 12 排 | 凯尔·布施 | 科里·海姆 |
| 第 13 排 | 赞恩·史密斯 | 托德·吉利兰 |
| 第 14 排 | AJ阿尔门丁格 | 诺亚·格拉格森 |
| 第 15 排 | 科尔·卡斯特 | 乔什·贝里 |
| 第 16 排 | 罗斯查斯坦 | 约翰·H·内梅切克 |
| 第 17 排 | 亚历克斯·鲍曼 | 奥斯汀·辛德里克 |
| 第 18 排 | 科迪韦尔 | 康纳·齐利什 |
| 第 19 排 | 泰·狄龙 | — |
Cat: 新闻

